2021年下半年英语B级成绩
2021年下半年英语B级成绩(合格成绩34) | ||
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
成龙 | 400972122100113 | 42.00 |
郭玉冰 | 400972122100421 | 47.50 |
秦雪伟 | 400972122100506 | 37.00 |
刘伟 | 400972122100504 | 48.00 |
冉恒祥 | 400972122100510 | 46.50 |
张鑫 | 400972122100619 | 58.50 |
雷海旺 | 400972122100624 | 47.00 |
周昊 | 400972122100128 | 47.00 |
杨明亮 | 400972122100606 | 32.00 |
李志宏 | 400972122100608 | 33.00 |
张建刚 | 400972122100801 | 0.00 |
杨元千 | 400972122100201 | 45.00 |
查玲珺 | 400972122100302 | 0.00 |
李元科 | 400972122100107 | 0.00 |
雅合萨柔增拉毛 | 400972122100814 | 20.50 |
赵龙 | 400972122100111 | 40.00 |
周龙 | 400972122100130 | 43.50 |
吴少帅 | 400972122100508 | 61.00 |
吕爱辉 | 400972122100519 | 46.50 |
苟列平 | 400972122100129 | 27.00 |
马龙 | 400972122100717 | 47.00 |
马国庆 | 400972122100712 | 31.50 |
马新春 | 400972122100713 | 50.50 |
杨宏亮 | 400972122100803 | 33.50 |
马志江 | 400972122100723 | 51.50 |
哈红红 | 400972122100207 | 39.00 |
司润飞 | 400972122100416 | 28.00 |
王彩学 | 400972122100414 | 48.00 |
唐贵龙 | 400972122100415 | 23.50 |
唐小婷 | 400972122100221 | 49.50 |
王博文 | 400972122100329 | 47.50 |
汪玉凤 | 400972122100515 | 43.50 |
邵悦 | 400972122100121 | 39.50 |
董英英 | 400972122100210 | 52.00 |
熊林江 | 400972122100701 | 42.50 |
邹旦弟 | 400972122100115 | 62.50 |
张文慧 | 400972122100108 | 50.00 |
马俊娜 | 400972122100709 | 56.50 |
马生秀 | 400972122100705 | 40.50 |
马忠海 | 400972122100629 | 29.50 |
罗云霞 | 400972122100102 | 42.00 |
魏贇 | 400972122100326 | 41.50 |
杜靖靖 | 400972122100526 | 41.50 |
贾东亮 | 400972122100527 | 19.00 |
张凤英 | 400972122100226 | 23.50 |
张亚亮 | 400972122100530 | 40.00 |
户晓 | 400972122100616 | 48.00 |
黄海燕 | 400972122100615 | 31.00 |
万圆圆 | 400972122100614 | 39.50 |
王军霞 | 400972122100409 | 62.00 |
王彩花 | 400972122100425 | 38.00 |
刘要强 | 400972122100220 | 35.00 |
吕芳红 | 400972122100426 | 29.00 |
张霞 | 400972122100503 | 43.00 |
张雷 | 400972122100507 | 43.00 |
吕引芳 | 400972122100517 | 53.50 |
郇宇琦 | 400972122100529 | 27.50 |
杜亚兰 | 400972122100525 | 35.00 |
秦彩红 | 400972122100202 | 38.50 |
祁发强 | 400972122100101 | 29.00 |
李瑞珠 | 400972122100605 | 41.50 |
马敏 | 400972122100609 | 35.00 |
赵紫仪 | 400972122100117 | 31.50 |
赵玲子 | 400972122100518 | 27.00 |
马龙龙 | 400972122100522 | 12.50 |
李金芳 | 400972122100719 | 40.50 |
秦志阳 | 400972122100424 | 36.00 |
马福才 | 400972122100628 | 37.50 |
高永军 | 400972122100711 | 45.50 |
马富忠 | 400972122100710 | 36.00 |
马进祥 | 400972122100718 | 42.00 |
令银 | 400972122100203 | 32.50 |
付院芳 | 400972122100427 | 44.00 |
李娟 | 400972122100222 | 39.50 |
闫如雪 | 400972122100815 | 65.00 |
王思伊 | 400972122100205 | 36.00 |
王宝斌 | 400972122100311 | 35.50 |
杨海飞 | 400972122100505 | 31.50 |
杨延红 | 400972122100622 | 0.00 |
马维龙 | 400972122100714 | 13.50 |
冯雪琴 | 400972122100725 | 25.00 |
张吾尖办玛 | 400972122100808 | 0.00 |
米世林 | 400972122100204 | 30.00 |
马伟 | 400972122100324 | 22.50 |
后亚伟 | 400972122100406 | 18.00 |
包燕青 | 400972122100407 | 20.50 |
何星山 | 400972122100430 | 30.50 |
马星 | 400972122100218 | 0.00 |
昋建勋 | 400972122100601 | 36.00 |
徐福昌 | 400972122100604 | 0.00 |
马伟强 | 400972122100715 | 36.00 |
陈帆 | 400972122100716 | 35.50 |
杨沺沺 | 400972122100610 | 41.50 |
段欢欢 | 400972122100428 | 44.00 |
赵君 | 400972122100304 | 59.00 |
陈佳佳 | 400972122100429 | 40.00 |
安永虎 | 400972122100720 | 0.00 |
管欣 | 400972122100303 | 40.50 |
张荣华 | 400972122100423 | 47.50 |
陈堉 | 400972122100105 | 52.50 |
尚建权 | 400972122100806 | 33.50 |
朱涛 | 400972122100501 | 44.00 |
马芳 | 400972122100524 | 35.00 |
孙玉娥 | 400972122100314 | 47.50 |
李敏 | 400972122100212 | 43.50 |
马志远 | 400972122100217 | 0.00 |
王福迎 | 400972122100618 | 43.50 |
赵晨露 | 400972122100216 | 40.50 |
李梓琪 | 400972122100325 | 35.00 |
张雪洁 | 400972122100317 | 41.00 |
张晶晶 | 400972122100213 | 39.00 |
唐健强 | 400972122100726 | 34.00 |
杨玉霞 | 400972122100802 | 32.50 |
汪凌云 | 400972122100729 | 32.00 |
杨宁 | 400972122100807 | 52.50 |
白欣娜 | 400972122100617 | 29.50 |
毛静 | 400972122100211 | 27.00 |
杨翠萍 | 400972122100404 | 38.50 |
梁楠 | 400972122100403 | 34.50 |
季文娇 | 400972122100223 | 38.50 |
李兰 | 400972122100224 | 24.50 |
方亮芳 | 400972122100523 | 37.50 |
张波波 | 400972122100521 | 35.50 |
周宇霞 | 400972122100513 | 36.00 |
田欣 | 400972122100323 | 33.00 |
张娜 | 400972122100315 | 37.00 |
撒倩 | 400972122100730 | 38.50 |
蒋妙玲 | 400972122100805 | 45.00 |
王丹 | 400972122100611 | 58.00 |
刘晶 | 400972122100402 | 48.50 |
祁玲嫣 | 400972122100401 | 16.50 |
方圆圆 | 400972122100520 | 32.50 |
刘玉玲 | 400972122100514 | 36.00 |
卢帆 | 400972122100516 | 38.00 |
尹晶晶 | 400972122100702 | 47.00 |
孙晶晶 | 400972122100127 | 42.00 |
刘蕊 | 400972122100318 | 31.50 |
马瑞雪 | 400972122100320 | 44.50 |
马逢红 | 400972122100626 | 32.50 |
张玉林 | 400972122100106 | 42.50 |
杨小玉 | 400972122100405 | 0.00 |
宋红英 | 400972122100114 | 25.00 |
刘怡妤 | 400972122100109 | 36.00 |
铁孝义 | 400972122100625 | 0.00 |
方永祥 | 400972122100511 | 54.50 |
胡宗泽 | 400972122100116 | 41.00 |
郭梅 | 400972122100308 | 36.00 |
常继东 | 400972122100312 | 21.50 |
杨洁 | 400972122100502 | 47.50 |
赵江 | 400972122100208 | 0.00 |
李涛 | 400972122100306 | 0.00 |
罗娜娜 | 400972122100607 | 49.00 |
刘永杰 | 400972122100727 | 36.50 |
王晓静 | 400972122100706 | 56.00 |
黄英红 | 400972122100728 | 53.50 |
陆媛媛 | 400972122100104 | 65.50 |
申瑞 | 400972122100330 | 52.50 |
安舒心 | 400972122100724 | 41.50 |
刘雅琪 | 400972122100422 | 44.00 |
王再兴 | 400972122100307 | 49.00 |
李茹萍 | 400972122100215 | 25.00 |
李旺霞 | 400972122100410 | 26.00 |
刘想梅 | 400972122100418 | 37.50 |
张鑫 | 400972122100417 | 31.50 |
芦鹏霞 | 400972122100413 | 36.00 |
张杰 | 400972122100621 | 34.50 |
马涛 | 400972122100811 | 46.50 |
朱奋发 | 400972122100630 | 35.50 |
焦禾荣 | 400972122100322 | 26.00 |
李贵萍 | 400972122100214 | 27.00 |
李婷婷 | 400972122100412 | 32.50 |
李吴庆 | 400972122100408 | 37.50 |
常宏亮 | 400972122100119 | 21.50 |
张运琪 | 400972122100229 | 38.00 |
李作金 | 400972122100305 | 28.00 |
王路平 | 400972122100328 | 65.50 |
曹海峰 | 400972122100420 | 33.00 |
吴皓 | 400972122100110 | 36.50 |
蔡科技 | 400972122100512 | 36.00 |
杨洁琼 | 400972122100112 | 30.50 |
闫嘉伟 | 400972122100227 | 33.00 |
赵新龙 | 400972122100627 | 26.50 |
李莹 | 400972122100620 | 32.50 |
王弘博 | 400972122100623 | 41.50 |
周亚楠 | 400972122100228 | 65.00 |
张瑞娟 | 400972122100319 | 48.50 |
李慧霞 | 400972122100313 | 38.00 |
仇瑞 | 400972122100603 | 49.50 |
马会林 | 400972122100602 | 60.00 |
刘静 | 400972122100612 | 56.00 |
看召草 | 400972122100810 | 34.00 |
陈俊刚 | 400972122100327 | 21.00 |
李静 | 400972122100309 | 45.00 |
李柏光 | 400972122100509 | 35.00 |
姚晶晶 | 400972122100703 | 44.00 |
李军军 | 400972122100704 | 49.50 |
张明明 | 400972122100125 | 17.50 |
刘杰 | 400972122100118 | 17.50 |
段玉玉 | 400972122100310 | 40.00 |
陈娅婷 | 400972122100230 | 67.00 |
王翠玉 | 400972122100411 | 64.00 |
刘其斌 | 400972122100707 | 27.00 |
黎映霞 | 400972122100206 | 34.00 |
张彩彩 | 400972122100613 | 55.50 |
任婷 | 400972122100123 | 49.50 |
齐占豆 | 400972122100722 | 51.00 |
张照清 | 400972122100103 | 51.00 |
缑文静 | 400972122100122 | 46.00 |
庞晶晶 | 400972122100120 | 41.00 |
李文灏 | 400972122100301 | 45.50 |
高晓桐 | 400972122100809 | 49.50 |
王海珍 | 400972122100209 | 37.50 |
蒋佳彤 | 400972122100316 | 42.00 |
段玲 | 400972122100219 | 35.50 |
王文卿 | 400972122100528 | 33.50 |
祁婷婷 | 400972122100708 | 51.00 |
杜涛 | 400972122100804 | 27.50 |
李倩倩 | 400972122100124 | 42.50 |
尉艳霞 | 400972122100126 | 43.00 |
韩文霞 | 400972122100225 | 40.50 |
张蓉蓉 | 400972122100419 | 41.00 |
卢卫福 | 400972122100721 | 41.50 |
田洋洋 | 400972122100321 | 30.50 |
久买多杰 | 400972122100812 | 32.50 |
吴浩 | 400972122100813 | 38.00 |
杨忠吉 | 400972122100816 | 29.50 |
上一篇:定西校区成功举办教师线上教学能力培训会[ 11-01 ]下一篇:2021年下半年英语A级考试成绩[ 03-04 ]
- 本月排行
- 还没有任何项目!