2020下半年英语B级成绩(33分以上合格)
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
400972022101523 | 张丽婷 | 24.5 |
400972022101920 | 张继君 | 25 |
400972022100730 | 何杭烊 | 54.5 |
400972022102828 | 王琴琴 | 34.5 |
400972022101223 | 李红芳 | 41.5 |
400972022103028 | 曹小弟 | 39.5 |
400972022103413 | 李治国 | 29 |
400972022101408 | 宋耀男 | 34.5 |
400972022102516 | 赵秋霞 | 60.5 |
400972022102228 | 王娅娜 | 74 |
400972022102407 | 赵翠芳 | 24 |
400972022100626 | 陈小芳 | 54.5 |
400972022101427 | 杨兴萍 | 39.5 |
400972022102230 | 何鲜刚 | 29.5 |
400972022101819 | 杨宝泉 | 25 |
400972022100901 | 张红明 | 40.5 |
400972022100110 | 张成凤 | 51 |
400972022101601 | 张文庆 | 51.5 |
400972022100410 | 孙苗苗 | 41.5 |
400972022102227 | 漆富娟 | 33.5 |
400972022101629 | 朱亚丽 | 38.5 |
400972022100629 | 汪盼盼 | 66.5 |
400972022101521 | 牛晓玉 | 48.5 |
400972022101503 | 夏建娜 | 53.5 |
400972022103810 | 胡恩倩 | 46 |
400972022102314 | 马雪霞 | 53 |
400972022100505 | 高甜甜 | 28 |
400972022100915 | 张佳乐 | 44 |
400972022100613 | 张娟娟 | 45.5 |
400972022101621 | 申金玉 | 39 |
400972022102130 | 曹丽娟 | 60.5 |
400972022102304 | 王治旗 | 24.5 |
400972022102313 | 何金鹏 | 40 |
400972022101309 | 后雪梅 | 54.5 |
400972022100224 | 王宝甜 | 59.5 |
400972022101024 | 李俊 | 38 |
400972022100612 | 缑敏 | 54 |
400972022100713 | 王莉莉 | 49.5 |
400972022103926 | 王贵英 | 44.5 |
400972022101008 | 王佳佳 | 48 |
400972022101824 | 何锦秀 | 43 |
400972022101109 | 刘疆萍 | 41.5 |
400972022100526 | 王瑞 | 43 |
400972022100211 | 包正圆 | 29 |
400972022100517 | 任丽蓉 | 46 |
400972022100420 | 王博 | 31 |
400972022100426 | 曾丹 | 37 |
400972022101401 | 盛雯宇 | 21.5 |
400972022101002 | 董飞 | 29 |
400972022101421 | 武宏 | 45.5 |
400972022101417 | 曹盈 | 41.5 |
400972022100209 | 刘兴伟 | 56.5 |
400972022101425 | 代丽婷 | 50 |
400972022101714 | 陈冰冰 | 50 |
400972022100502 | 樊军 | 42 |
400972022100114 | 廖敏爱 | 54 |
400972022101327 | 杨丽霞 | 35.5 |
400972022101613 | 叶雪梅 | 41.5 |
400972022101003 | 杨丽丽 | 0 |
400972022101610 | 刘振鹏 | 38 |
400972022102609 | 郭红玲 | 36.5 |
400972022100213 | 李坤 | 49.5 |
400972022101501 | 王亚男 | 47.5 |
400972022100330 | 宋亚茹 | 52 |
400972022100207 | 刘慧清 | 47 |
400972022100129 | 孙志翠 | 34.5 |
400972022101804 | 朱怡霏 | 30 |
400972022102629 | 栾志琪 | 51 |
400972022100630 | 王洁 | 35.5 |
400972022101424 | 王彩亭 | 49 |
400972022101801 | 刘祥祥 | 34.5 |
400972022100220 | 朱雪莹 | 36.5 |
400972022100107 | 张月祯 | 40 |
400972022100605 | 黄杰 | 31.5 |
400972022100913 | 杨东方 | 49.5 |
400972022102612 | 张强 | 43.5 |
400972022103128 | 陈召召 | 44.5 |
400972022103925 | 张建军 | 39 |
400972022102409 | 彭花凤 | 37 |
400972022102812 | 辛甜甜 | 44.5 |
400972022103801 | 胡文统 | 0 |
400972022100204 | 石福国 | 38.5 |
400972022102610 | 马桂凤 | 45 |
400972022102602 | 李红刚 | 0 |
400972022103716 | 黄维民 | 20.5 |
400972022103717 | 马世强 | 32.5 |
400972022103208 | 党发怀 | 13 |
400972022100127 | 张永莉 | 49 |
400972022103409 | 贾佩 | 37.5 |
400972022100522 | 李晓艳 | 59 |
400972022102209 | 蒋菲昀 | 73 |
400972022103929 | 王学良 | 37.5 |
400972022102216 | 张维霞 | 61.5 |
400972022100709 | 赵振华 | 55 |
400972022100210 | 张学丽 | 70.5 |
400972022101316 | 江欣蓉 | 51.5 |
400972022103619 | 高倩 | 46 |
400972022103912 | 后鹏珍 | 36.5 |
400972022102305 | 乔祖涛 | 25.5 |
400972022100529 | 胡树鹏 | 31.5 |
400972022102127 | 刘国辉 | 29 |
400972022101030 | 贺伟伟 | 55 |
400972022101726 | 王希圆 | 41.5 |
400972022101725 | 管涛 | 59.5 |
400972022100812 | 王欢 | 50.5 |
400972022100117 | 袁文莉 | 49 |
400972022100414 | 马莹 | 36.5 |
400972022101518 | 王德昭 | 40 |
400972022101712 | 韩秉润 | 34 |
400972022102408 | 符雄威 | 27.5 |
400972022100726 | 刘龙龙 | 26.5 |
400972022100301 | 王霈东 | 30 |
400972022101028 | 马斌斌 | 28 |
400972022101826 | 朱学谦 | 45.5 |
400972022100909 | 杜利斌 | 29.5 |
400972022101212 | 杨逸凡 | 35.5 |
400972022100417 | 杨贤贤 | 55.5 |
400972022101213 | 王小娟 | 45 |
400972022103426 | 张学渊 | 52.5 |
400972022100223 | 张文婧 | 0 |
400972022101106 | 张连进 | 60 |
400972022101702 | 祁正婷 | 61.5 |
400972022100221 | 刘妍玉 | 53 |
400972022101914 | 张代弟 | 53.5 |
400972022103922 | 奂然 | 59.5 |
400972022100303 | 王娟 | 66.5 |
400972022100710 | 魏夏莲 | 61 |
400972022101317 | 徐粉红 | 58.5 |
400972022103121 | 贺小玉 | 61.5 |
400972022102405 | 何碧 | 46.5 |
400972022100914 | 杨岳保 | 56 |
400972022100828 | 丁子强 | 56 |
400972022100423 | 米庆龙 | 63.5 |
400972022103024 | 石来秀 | 49.5 |
400972022103627 | 范国靖 | 39 |
400972022102918 | 张琪景 | 48.5 |
400972022102906 | 李丽丽 | 52 |
400972022102316 | 刘能能 | 36.5 |
400972022103507 | 王昌贇 | 34.5 |
400972022102324 | 成利鹏 | 29 |
400972022102327 | 马丽洁 | 49 |
400972022104009 | 韩芳 | 38.5 |
400972022103209 | 张栓梅 | 31 |
400972022102924 | 柳秀芹 | 32 |
400972022103222 | 王志义 | 38.5 |
400972022104018 | 袁金先 | 45.5 |
400972022102502 | 母子英 | 59 |
400972022102424 | 崔蓉 | 55.5 |
400972022102116 | 马盼盼 | 47 |
400972022103610 | 梁彦芳 | 50 |
400972022103129 | 温瑞婷 | 49.5 |
400972022102711 | 韩亚婷 | 48.5 |
400972022103203 | 赵艺玲 | 58 |
400972022102805 | 杜小微 | 35 |
400972022102428 | 赵文英 | 60.5 |
400972022102718 | 雷阳 | 34.5 |
400972022100407 | 牛童 | 27.5 |
400972022101721 | 龙飞 | 0 |
400972022101107 | 胡燕红 | 40 |
400972022101607 | 董河 | 0 |
400972022101608 | 陈国悦 | 46 |
400972022102223 | 李思武 | 47.5 |
400972022102224 | 李博 | 29 |
400972022101416 | 张志潮 | 0 |
400972022103724 | 马晓鹏 | 36.5 |
400972022102125 | 王艺洁 | 30 |
400972022102415 | 王露露 | 40.5 |
400972022100314 | 张欣雅 | 21 |
400972022102322 | 潘蓉娟 | 43 |
400972022101823 | 刘燕春 | 58.5 |
400972022102117 | 司红玉 | 52.5 |
400972022101406 | 童生青 | 29 |
400972022104028 | 罗玉茹 | 38.5 |
400972022101404 | 高雯雯 | 28 |
400972022100714 | 王君梅 | 34 |
400972022102630 | 孔奕龙 | 40 |
400972022103808 | 马自伟 | 36 |
400972022103113 | 慕秉村 | 36 |
400972022102817 | 孙龙霞 | 54.5 |
400972022102917 | 余晓凤 | 49 |
400972022103411 | 李兴龙 | 45 |
400972022103220 | 李娜 | 51 |
400972022103214 | 周凤 | 47 |
400972022103106 | 秦艳妮 | 51.5 |
400972022103911 | 魏红灵 | 27 |
400972022102717 | 郭永花 | 37.5 |
400972022102009 | 王亚珍 | 47.5 |
400972022101222 | 张云珍 | 40.5 |
400972022102716 | 薛莹莹 | 51.5 |
400972022102715 | 张燕子 | 44 |
400972022101225 | 车春娥 | 40 |
400972022102008 | 李浩娜 | 33 |
400972022102102 | 陈璐 | 41.5 |
400972022103201 | 李凡 | 50 |
400972022101228 | 王丽君 | 47.5 |
400972022103406 | 姚文霞 | 47.5 |
400972022101224 | 李亚兰 | 29.5 |
400972022102030 | 王包利 | 31.5 |
400972022102219 | 张霞芳 | 48.5 |
400972022101219 | 张小兵 | 39 |
400972022100325 | 李彦常 | 23.5 |
400972022100326 | 王世文 | 0 |
400972022102017 | 董雄伟 | 38 |
400972022103518 | 安丽丽 | 44 |
400972022102015 | 陈爱云 | 38.5 |
400972022100321 | 李强 | 31.5 |
400972022103030 | 郭双年 | 46 |
400972022101221 | 张转梅 | 40 |
400972022101204 | 张亚楠 | 0 |
400972022102016 | 张晶亮 | 37 |
400972022101927 | 赵晓梅 | 28.5 |
400972022102705 | 焦兴国 | 33.5 |
400972022102014 | 杨文芳 | 33.5 |
400972022102722 | 吕鹏 | 24.5 |
400972022103125 | 田建霞 | 56 |
400972022100214 | 刘金雯 | 38.5 |
400972022100315 | 张利亚 | 53.5 |
400972022100317 | 石燕鱼 | 53.5 |
400972022100226 | 张晓丹 | 50 |
400972022100304 | 魏娜 | 43 |
400972022100225 | 王霞 | 32 |
400972022100310 | 李慧宁 | 46.5 |
400972022100309 | 李召成 | 36 |
400972022100308 | 霍文杰 | 50 |
400972022100327 | 于程洋 | 30 |
400972022101019 | 张换换 | 49 |
400972022100530 | 郑红伟 | 50 |
400972022100627 | 何伟杰 | 24 |
400972022100824 | 陈秀利 | 51 |
400972022101005 | 包秀竹 | 41.5 |
400972022100904 | 杨芳娣 | 42 |
400972022100905 | 卢超霞 | 56.5 |
400972022100919 | 赵凯敏 | 49 |
400972022100907 | 刘恒 | 36 |
400972022100917 | 张亚亚 | 47.5 |
400972022101001 | 马军霞 | 33 |
400972022101419 | 谢陇静 | 52.5 |
400972022101413 | 霍丽婷 | 41 |
400972022101426 | 牛洁 | 34.5 |
400972022101110 | 赵江 | 22.5 |
400972022101502 | 单永禄 | 30 |
400972022101108 | 马玉娟 | 39 |
400972022101728 | 王开娇 | 44 |
400972022101719 | 陈子鑫 | 40 |
400972022101722 | 王玉翠 | 36 |
400972022101817 | 宋国庆 | 51 |
400972022101820 | 程想临 | 47 |
400972022101918 | 郑环环 | 37.5 |
400972022102006 | 何春生 | 43 |
400972022102124 | 赵海洋 | 48.5 |
400972022102201 | 孙小梅 | 54.5 |
400972022102220 | 景辽捧 | 42 |
400972022101517 | 杨正凯 | 39.5 |
400972022101623 | 李涛 | 32 |
400972022102416 | 王剑丽 | 43 |
400972022100311 | 刘磊 | 40.5 |
400972022100520 | 毛雨蓓 | 46 |
400972022100515 | 赵文文 | 30 |
400972022102515 | 蔡科技 | 27 |
400972022100624 | 周艳艳 | 49.5 |
400972022101516 | 徐万轩 | 42 |
400972022101410 | 马振伟 | 36.5 |
400972022101409 | 闫嘉伟 | 26.5 |
400972022100715 | 吕美娟 | 47.5 |
400972022100507 | 谢彦斌 | 38.5 |
400972022101901 | 谢姚 | 34.5 |
400972022101923 | 周子晨 | 51.5 |
400972022102106 | 李乾 | 20 |
400972022100928 | 高岱岚 | 23 |
400972022102518 | 何娇娇 | 37.5 |
400972022101004 | 张奇丽 | 47 |
400972022102317 | 雷惠琴 | 37 |
400972022102306 | 赵建丽 | 60.5 |
400972022101711 | 郑万荷 | 42 |
400972022102308 | 徐方会 | 58 |
400972022101618 | 王秋萍 | 33.5 |
400972022100217 | 尹丽霞 | 46.5 |
400972022101720 | 邢永亮 | 28 |
400972022103802 | 马玉霞 | 42.5 |
400972022102229 | 任斌霞 | 48.5 |
400972022101626 | 张梦娇 | 49 |
400972022100403 | 吴皓 | 20 |
400972022101717 | 崔国雁 | 41 |
400972022100229 | 丁赟 | 30 |
400972022102814 | 赵林 | 47.5 |
400972022100104 | 杨阳 | 36 |
400972022101827 | 张兴宇 | 40 |
400972022100815 | 马凤仪 | 42 |
400972022100430 | 杨洁琼 | 22 |
400972022103603 | 李学麟 | 32 |
400972022102925 | 霍志杰 | 52.5 |
400972022103625 | 马有花 | 48.5 |
400972022103928 | 金妹 | 44.5 |
400972022104019 | 刘红豆 | 46.5 |
400972022102323 | 尹会学 | 0 |
400972022103420 | 秦若男 | 46.5 |
400972022103522 | 亢来琪 | 64 |
400972022103629 | 田朝阳 | 40 |
400972022103022 | 王宝宝 | 46 |
400972022101015 | 田调调 | 56.5 |
400972022103501 | 徐娅萍 | 47 |
400972022102712 | 张海燕 | 69 |
400972022103819 | 梁晓婷 | 52 |
400972022104022 | 冷木 | 50 |
400972022104025 | 旦正草 | 53 |
400972022103107 | 吴文静 | 53.5 |
400972022102811 | 李蕊蕊 | 40.5 |
400972022101124 | 朱雪莉 | 58 |
400972022103109 | 王雪 | 49 |
400972022102713 | 范君萍 | 39 |
400972022103723 | 马玲 | 44.5 |
400972022103529 | 张灵芬 | 47 |
400972022103508 | 张梅 | 47 |
400972022102604 | 赵盼盼 | 25 |
400972022103402 | 郭蕾 | 40.5 |
400972022103513 | 慕甜甜 | 33.5 |
400972022101117 | 刘丽 | 46 |
400972022103519 | 贾立 | 45.5 |
400972022101113 | 王宁 | 39 |
400972022102622 | 蒲琪 | 51 |
400972022103710 | 李海斌 | 32.5 |
400972022103919 | 张新科 | 28 |
400972022103722 | 马国荣 | 33.5 |
400972022101114 | 赵佳琪 | 54 |
400972022103520 | 张芳芳 | 56 |
400972022103304 | 李花花 | 55.5 |
400972022103428 | 贺溯 | 39 |
400972022101708 | 韩玲凤 | 32 |
400972022100503 | 张永刚 | 30.5 |
400972022103302 | 王莹 | 36.5 |
400972022103505 | 刘嘉莹 | 65 |
400972022102426 | 包启辉 | 47.5 |
400972022100618 | 张洁 | 43 |
400972022103114 | 左康 | 40.5 |
400972022103429 | 姚启知 | 40 |
400972022103001 | 白海龙 | 31.5 |
400972022103830 | 张艳梅 | 63 |
400972022101522 | 李志婷 | 51.5 |
400972022102709 | 朱莹莹 | 49 |
400972022101202 | 陈爱 | 50 |
400972022100506 | 赵浩然 | 50.5 |
400972022104012 | 闫瑞芳 | 51 |
400972022103924 | 梁婷 | 51 |
400972022102329 | 李王菊 | 58.5 |
400972022101624 | 王晓林 | 43 |
400972022100803 | 马文玲 | 53 |
400972022102928 | 刘平平 | 39 |
400972022100712 | 金向阳 | 70 |
400972022103502 | 耿文楠 | 30.5 |
400972022101715 | 高月琴 | 35.5 |
400972022100711 | 燕萱亮 | 42 |
400972022102526 | 杨霞波 | 53.5 |
400972022101304 | 任军峰 | 53.5 |
400972022104016 | 刘文智 | 17.5 |
400972022104002 | 尹红杰 | 53.5 |
400972022100116 | 魏建鑫 | 49 |
400972022101315 | 潘桂芳 | 66 |
400972022100306 | 邵彪 | 34.5 |
400972022103226 | 王晶晶 | 44.5 |
400972022101724 | 李生臻 | 45.5 |
400972022103228 | 王玉玲 | 44 |
400972022104001 | 仇高花 | 39.5 |
400972022102926 | 贾福慧 | 63 |
400972022103729 | 张永祥 | 39.5 |
400972022102417 | 吴明明 | 37 |
400972022102703 | 张佳鑫 | 68 |
400972022100902 | 周昊 | 32 |
400972022102028 | 周喆 | 32.5 |
400972022103130 | 赵小明 | 35.5 |
400972022101325 | 刘伟霞 | 49.5 |
400972022103607 | 贾永彪 | 33.5 |
400972022100122 | 金瑞 | 35.5 |
400972022102507 | 牛彦杰 | 49 |
400972022100111 | 火元明 | 44 |
400972022100419 | 胡冰清 | 55.5 |
400972022102204 | 王瑄 | 72.5 |
400972022103712 | 邓世璇 | 48 |
400972022102614 | 吴妍 | 63 |
400972022100205 | 魏万娟 | 70.5 |
400972022100121 | 白彩云 | 71 |
400972022101307 | 闫军霞 | 72.5 |
400972022102007 | 汪海娟 | 69 |
400972022100628 | 王丽 | 78.5 |
400972022101627 | 樊慧霞 | 68 |
400972022100105 | 任彩霞 | 61 |
400972022103023 | 张顺意 | 63 |
400972022101505 | 王婷 | 69.5 |
400972022103026 | 候小静 | 61.5 |
400972022102418 | 唐碧璇 | 62.5 |
400972022103003 | 李敏璐 | 55.5 |
400972022102904 | 蒙惠 | 64 |
400972022101602 | 褚建英 | 62.5 |
400972022102413 | 刘伟霞 | 71.5 |
400972022102411 | 韩玉红 | 62.5 |
400972022102605 | 雷英 | 76.5 |
400972022100202 | 张天魁 | 73 |
400972022102913 | 李雪雪 | 65.5 |
400972022103813 | 郭青五 | 49 |
400972022100128 | 任洋 | 54 |
400972022103621 | 常冰玉 | 66.5 |
400972022100203 | 陈彦旭 | 57.5 |
400972022100821 | 李润芝 | 70.5 |
400972022103017 | 王银霞 | 61 |
400972022101129 | 郜荟丽 | 69 |
400972022103410 | 何甜甜 | 60 |
400972022103618 | 苏玉环 | 76 |
400972022103407 | 张翰伟 | 68 |
400972022103014 | 靳可可 | 66.5 |
400972022103423 | 刘聪聪 | 61.5 |
400972022101313 | 付彩霞 | 64 |
400972022103827 | 王斌成 | 67 |
400972022102921 | 孙妍 | 55.5 |
400972022102606 | 何二倩 | 0 |
400972022101322 | 曹俨妍 | 55.5 |
400972022100608 | 张育棋 | 58 |
400972022101926 | 王江丽 | 72 |
400972022101215 | 张红霞 | 54.5 |
400972022101921 | 吴莉英 | 69 |
400972022102011 | 牛乐 | 70 |
400972022102010 | 牛乐乐 | 68.5 |
400972022103303 | 石晶 | 69 |
400972022101403 | 杨雪晴 | 66.5 |
400972022101526 | 马建昊 | 63.5 |
400972022100126 | 王紫琴 | 64 |
400972022101925 | 刘刚 | 57.5 |
400972022102724 | 白雅妮 | 62 |
400972022102519 | 黄亚奎 | 65.5 |
400972022100903 | 李光明 | 59.5 |
400972022102907 | 柳刚刚 | 45.5 |
400972022100607 | 雒卓云 | 38.5 |
400972022100425 | 胡雪雪 | 44 |
400972022100718 | 张浩 | 45.5 |
400972022100827 | 康芳丽 | 54.5 |
400972022102206 | 马丽娟 | 51 |
400972022103110 | 李瑞瑞 | 57.5 |
400972022103510 | 张佳 | 39.5 |
400972022103401 | 张佳丽 | 44.5 |
400972022103414 | 李莹 | 31.5 |
400972022102113 | 苏雯君 | 34 |
400972022103219 | 李江萍 | 46 |
400972022103701 | 马小峰 | 25.5 |
400972022102902 | 罗立霞 | 43.5 |
400972022100823 | 李佳琦 | 38.5 |
400972022102404 | 王志豪 | 55.5 |
400972022100518 | 蔺文尧 | 40 |
400972022103007 | 蔡元伟 | 43 |
400972022101329 | 王振 | 40.5 |
400972022103628 | 孔鹏程 | 34.5 |
400972022103206 | 李超 | 57 |
400972022103004 | 孟一凡 | 50.5 |
400972022102309 | 王红红 | 45 |
400972022101125 | 田想想 | 46.5 |
400972022102430 | 张琪 | 29 |
400972022102627 | 杨佳琦 | 30 |
400972022102820 | 安嘉琦 | 61.5 |
400972022103902 | 冯雅琴 | 64.5 |
400972022103823 | 李海菊 | 52 |
400972022102822 | 韩颖 | 53 |
400972022103714 | 王亚玲 | 35 |
400972022103927 | 杨花 | 65.5 |
400972022103223 | 马芳芳 | 37.5 |
400972022100610 | 赵青青 | 45 |
400972022103123 | 陆荡荡 | 53.5 |
400972022103624 | 孔德芬 | 51.5 |
400972022100606 | 张慧敏 | 41 |
400972022103417 | 段积霞 | 56.5 |
400972022103422 | 焦婷婷 | 64 |
400972022102914 | 唐亚亚 | 38.5 |
400972022103706 | 赵晶 | 58 |
400972022103213 | 程茗 | 51 |
400972022103425 | 刘小花 | 44.5 |
400972022100516 | 成禾 | 42.5 |
400972022103930 | 杨丽娟 | 52 |
400972022100329 | 裴文杰 | 37.5 |
400972022103108 | 张爱爱 | 40.5 |
400972022103324 | 刘兰 | 31.5 |
400972022100418 | 陈倩 | 27.5 |
400972022101022 | 吴淑娟 | 29 |
400972022103218 | 龙喜梅 | 49.5 |
400972022101929 | 元瑞燕 | 45 |
400972022103812 | 陈海山 | 36.5 |
400972022103204 | 拓婷婷 | 65 |
400972022103905 | 刘翠红 | 39 |
400972022103707 | 马倩 | 51 |
400972022103015 | 王阿敏 | 34.5 |
400972022100614 | 何俊林 | 34.5 |
400972022100402 | 沈婷 | 25 |
400972022101127 | 郭佳丽 | 49 |
400972022103805 | 董立中 | 38.5 |
400972022100409 | 崔涵 | 20.5 |
400972022103815 | 王小华 | 51.5 |
400972022103702 | 马梅芳 | 49 |
400972022103224 | 缪莉霞 | 57.5 |
400972022103817 | 魏鹏 | 27.5 |
400972022103011 | 谢茸茸 | 38.5 |
400972022103809 | 杨永红 | 65 |
400972022102930 | 赵宁宁 | 36 |
400972022102915 | 张盼盼 | 49.5 |
400972022100401 | 王文娟 | 21.5 |
400972022102523 | 席娜 | 27 |
400972022103019 | 贾向科 | 31.5 |
400972022102919 | 柳娟娟 | 49 |
400972022102929 | 张军艳 | 42.5 |
400972022101822 | 付大龙 | 29.5 |
400972022102013 | 董荷慧 | 34 |
400972022101716 | 丁国贤 | 33.5 |
400972022102003 | 卜丽丽 | 31 |
400972022102128 | 李楠 | 44.5 |
400972022101603 | 赵海婷 | 42 |
400972022100929 | 包粉妹 | 30.5 |
400972022100619 | 李三平 | 39 |
400972022100118 | 杨李锋 | 63.5 |
400972022102207 | 王菊桃 | 33 |
400972022103727 | 王海霞 | 43.5 |
400972022100925 | 管应应 | 49 |
400972022101615 | 曾琳迪 | 43 |
400972022101527 | 汪瑞婷 | 49.5 |
400972022101713 | 李静 | 59 |
400972022101705 | 李雪莲 | 36 |
400972022102310 | 乔盼盼 | 35 |
400972022102103 | 田芸莉 | 33.5 |
400972022100611 | 何福婷 | 20.5 |
400972022101509 | 张定钰 | 37 |
400972022102311 | 王正安 | 35.5 |
400972022100125 | 蔡娜 | 29 |
400972022100912 | 陈雪涛 | 30.5 |
400972022101906 | 水涛 | 27 |
400972022101612 | 陈润龙 | 23.5 |
400972022100228 | 张晓娥 | 32 |
400972022101214 | 董月娥 | 41 |
400972022100508 | 张斌 | 26 |
400972022101709 | 刘兰江 | 39.5 |
400972022100620 | 马云霞 | 34 |
400972022103514 | 豆倩倩 | 28.5 |
400972022103008 | 张世娟 | 41.5 |
400972022104026 | 马佳宁 | 49 |
400972022103122 | 张新野 | 53.5 |
400972022102908 | 程宝艳 | 34.5 |
400972022103615 | 张蓉蓉 | 52.5 |
400972022102901 | 田霞霞 | 36 |
400972022102813 | 张红霞 | 56 |
400972022102307 | 沈美娟 | 44 |
400972022102911 | 马小芳 | 36.5 |
400972022101112 | 李鹏瑞 | 48.5 |
400972022102702 | 佘雪艳 | 42.5 |
400972022103104 | 雷岩 | 44 |
400972022103025 | 杜娜娜 | 44 |
400972022103503 | 李倩 | 44.5 |
400972022101122 | 高茸茸 | 38.5 |
400972022102420 | 雍亚宁 | 37.5 |
400972022102504 | 王倩 | 34.5 |
400972022101218 | 丁来强 | 45 |
400972022100813 | 谢欢欢 | 48.5 |
400972022101511 | 谢婧 | 53 |
400972022101524 | 李凤艳 | 48 |
400972022101513 | 李雨乐 | 45 |
400972022100708 | 李金芳 | 42 |
400972022101830 | 陈娥 | 42.5 |
400972022102026 | 张桓溶 | 46 |
400972022102824 | 李娟 | 47 |
400972022100514 | 刘文芳 | 45.5 |
400972022101508 | 姜丽萍 | 56 |
400972022102823 | 马媛媛 | 49.5 |
400972022101105 | 郭豆 | 45 |
400972022101330 | 赵睿颖 | 39.5 |
400972022101428 | 张翔 | 43 |
400972022103515 | 景鑫萍 | 47 |
400972022100519 | 郭媛 | 29.5 |
400972022100811 | 任星 | 36.5 |
400972022103504 | 鱼娟娟 | 49 |
400972022100511 | 陈洁 | 55 |
400972022101529 | 马小芳 | 37.5 |
400972022102826 | 韩欣雨 | 61 |
400972022100103 | 任叙卿 | 58.5 |
400972022102909 | 马延延 | 56 |
400972022102827 | 富敏倩 | 42.5 |
400972022102801 | 陈德华 | 49 |
400972022101512 | 张宁 | 43 |
400972022102621 | 田佳 | 59 |
400972022100810 | 苏莉平 | 45.5 |
400972022101617 | 李思源 | 44.5 |
400972022102806 | 朱瑛 | 47 |
400972022100817 | 宋小慧 | 46.5 |
400972022100818 | 王昕 | 36.5 |
400972022101701 | 李玉卓 | 43 |
400972022100725 | 苏托弟 | 51 |
400972022103119 | 王珍 | 32 |
400972022103301 | 岳荣 | 42.5 |
400972022102510 | 姬红霞 | 19 |
400972022103403 | 高萌萌 | 39.5 |
400972022101520 | 薛娜 | 49 |
400972022101507 | 宋玉青 | 56.5 |
400972022101504 | 雷玉娇 | 46 |
400972022103506 | 张婷婷 | 23.5 |
400972022101130 | 张文慧 | 34.5 |
400972022103005 | 仇婷婷 | 35 |
400972022101301 | 朱文晶 | 25 |
400972022102019 | 石鸿雁 | 56 |
400972022100826 | 董小彦 | 23.5 |
400972022101230 | 常永丽 | 43.5 |
400972022103117 | 师若娜 | 31.5 |
400972022103719 | 马倩 | 37.5 |
400972022102529 | 陈宣 | 23.5 |
400972022102517 | 李姑娘 | 31 |
400972022102527 | 任秀萍 | 13 |
400972022102528 | 赵露霞 | 27 |
400972022102105 | 满其盼 | 34 |
400972022103314 | 魏阳阳 | 36 |
400972022103307 | 杨婷婷 | 26.5 |
400972022103308 | 吴乐乐 | 36 |
400972022103511 | 景小英 | 29 |
400972022102530 | 王美美 | 21.5 |
400972022103313 | 江萌 | 30 |
400972022103509 | 刘莎莎 | 26.5 |
400972022103310 | 李洋洋 | 41 |
400972022103315 | 张梦瑶 | 41.5 |
400972022103317 | 王萌萌 | 30 |
400972022103316 | 李静静 | 33 |
400972022101604 | 祁永霞 | 36 |
400972022103311 | 党茜 | 37.5 |
400972022103309 | 曹碧琳 | 29 |
400972022103312 | 李鹏欢 | 41 |
400972022103405 | 周生娜 | 34.5 |
400972022101206 | 李登仁 | 32 |
400972022104024 | 尕让卓玛 | 29.5 |
400972022100427 | 巩迪 | 39 |
400972022101412 | 支巧文 | 57.5 |
400972022100604 | 陈红娟 | 43.5 |
400972022103611 | 王琳琳 | 43.5 |
400972022103605 | 马霞 | 50 |
400972022101723 | 买春蕾 | 47.5 |
400972022103703 | 马国泰 | 35 |
400972022103609 | 卢灵芝 | 43.5 |
400972022102005 | 周雄梅 | 25 |
400972022102004 | 黄娟娟 | 58 |
400972022103327 | 刘聪聪 | 45 |
400972022101302 | 温调琴 | 22 |
400972022102910 | 葛换过 | 34.5 |
400972022103524 | 徐蓉 | 39.5 |
400972022102002 | 史丽君 | 54 |
400972022102922 | 樊盼盼 | 22 |
400972022100623 | 李旦 | 34 |
400972022101216 | 张飞飞 | 27 |
400972022103421 | 张怡颖 | 24.5 |
400972022103601 | 徐建龙 | 43.5 |
400972022103726 | 周强 | 36.5 |
400972022102714 | 王倩 | 47.5 |
400972022103012 | 郑荣瑞 | 41.5 |
400972022101619 | 冯兰兰 | 47.5 |
400972022102121 | 何伟桃 | 23.5 |
400972022102509 | 赵扬兵 | 14.5 |
400972022101630 | 祁会云 | 39 |
400972022103318 | 贾海娜 | 30 |
400972022102123 | 张潇文 | 39 |
400972022101405 | 闫艺琼 | 0 |
400972022102512 | 鲁瑞娟 | 38.5 |
400972022101229 | 赵泉鑫 | 31.5 |
400972022100524 | 张镜镜 | 31 |
400972022100108 | 汤新啸 | 51.5 |
400972022100601 | 王舟鹏 | 16.5 |
400972022101121 | 贺志娟 | 48 |
400972022101118 | 王樱燚 | 72.5 |
400972022100807 | 杨霞 | 40.5 |
400972022100820 | 付莉娟 | 51.5 |
400972022100429 | 王云芳 | 50.5 |
400972022101718 | 宋霞 | 44 |
400972022103102 | 闫立弟 | 61 |
400972022100616 | 王慧敏 | 64 |
400972022100808 | 李秀清 | 47.5 |
400972022101407 | 赵欢 | 56.5 |
400972022100201 | 李雅雯 | 63.5 |
400972022103415 | 安旭欢 | 38.5 |
400972022100805 | 姚文彩 | 46 |
400972022101730 | 王煜婷 | 52 |
400972022103416 | 任静 | 59.5 |
400972022103824 | 何红颜 | 52.5 |
400972022101102 | 李芹芹 | 54 |
