2019年上半年高校英语能力测试A级考试成绩
姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 准考证号 | 成绩 |
刘美玲 | 女 | 118611015 | 2018级护理3班 | 400971911100101 | 70.5000 |
王青青 | 女 | 118605045 | 2018级中医骨伤班 | 400971911100102 | 68.0000 |
周蓉 | 女 | 1725120014 | 2017级体育保健与康复班 | 400971911100103 | 0.0000 |
杨玲智 | 女 | 118611081 | 2018级护理4班 | 400971911100104 | 72.0000 |
李晶嵘 | 女 | 118623001 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911100105 | 49.5000 |
黄锦瑄 | 女 | 180101070 | 2018级语文教育2班 | 400971911100106 | 59.0000 |
刘书含 | 女 | 181208009 | 2018级康复治疗技术1班 | 400971911100107 | 71.0000 |
刘冰雁 | 女 | 180928023 | 2018级会计电算化1班 | 400971911100108 | 71.0000 |
徐新立 | 男 | 180708008 | 2018级地理教育班 | 400971911100109 | 64.0000 |
张彤 | 女 | 180133023 | 2018级文秘1班 | 400971911100110 | 58.0000 |
李雨欣 | 女 | 180101064 | 2018级语文教育2班 | 400971911100111 | 60.5000 |
李生虎 | 男 | 180709030 | 2018级测绘地理信息技术1班 | 400971911100112 | 43.5000 |
张燕 | 女 | 118636002 | 2018级药品质量与安全班 | 400971911100113 | 53.0000 |
张彤 | 女 | 180101071 | 2018级语文教育2班 | 400971911100114 | 57.5000 |
火高鹏 | 男 | 180511011 | 2018级药学1班 | 400971911100115 | 23.5000 |
白建芳 | 女 | 117604026 | 2017级针灸推拿班 | 400971911100116 | 70.0000 |
把香德 | 女 | 180202042 | 2018级数学教育1班 | 400971911100117 | 65.5000 |
王海燕 | 女 | 180709005 | 2018级学前教育3班 | 400971911100118 | 63.0000 |
富春伶 | 女 | 118623003 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911100119 | 56.5000 |
包芙蓉 | 女 | 118631002 | 2018级药品生产技术3班 | 400971911100120 | 72.0000 |
赵丽英 | 女 | 182512025 | 2018级体育保健与康复班 | 400971911100121 | 38.5000 |
薛曜灵 | 男 | 180810028 | 2018级美术教育班 | 400971911100122 | 37.0000 |
闫绍蓉 | 女 | 180113055 | 2018级旅游管理2班 | 400971911100123 | 37.0000 |
施琪佳 | 女 | 180101004 | 2018级语文教育1班 | 400971911100124 | 69.0000 |
王积元 | 女 | 118605003 | 2018级中医骨伤班 | 400971911100125 | 57.5000 |
王小花 | 女 | 180133008 | 2018级文秘1班 | 400971911100126 | 62.5000 |
张翠玲 | 女 | 118604002 | 2018级护理5班 | 400971911100127 | 62.5000 |
袁梅 | 女 | 181014224 | 2018级学前教育3班 | 400971911100128 | 73.5000 |
俞姣蓉 | 女 | 118605031 | 2018级中医骨伤班 | 400971911100129 | 58.5000 |
魏如玉 | 女 | 181014205 | 2018级学前教育3班 | 400971911100130 | 68.0000 |
李慧萍 | 女 | 118611082 | 2018级护理4班 | 400971911100201 | 54.5000 |
张永斌 | 男 | 180926008 | 2018级软件技术班 | 400971911100202 | 60.0000 |
陈凡 | 女 | 180303071 | 2018级英语教育2班 | 400971911100203 | 59.5000 |
王雪 | 女 | 180133032 | 2018级文秘1班 | 400971911100204 | 44.5000 |
王玥 | 女 | 180101012 | 2018级语文教育1班 | 400971911100205 | 56.0000 |
李子芬 | 女 | 180133016 | 2018级文秘1班 | 400971911100206 | 49.0000 |
张丽 | 女 | 181014201 | 2018级学前教育3班 | 400971911100207 | 49.5000 |
陆圆圆 | 女 | 180303034 | 2018级英语教育1班 | 400971911100208 | 57.5000 |
周雪蓉 | 女 | 118611002 | 2018级护理3班 | 400971911100209 | 61.0000 |
金文丽 | 女 | 181208022 | 2018级康复治疗技术1班 | 400971911100210 | 56.0000 |
刘栋 | 男 | 118611001 | 2018级护理3班 | 400971911100211 | 62.5000 |
寇娟林 | 女 | 118611085 | 2018级护理4班 | 400971911100212 | 66.0000 |
罗自婷 | 女 | 180303069 | 2018级英语教育2班 | 400971911100213 | 70.5000 |
张建霞 | 女 | 181014192 | 2018级学前教育3班 | 400971911100214 | 56.0000 |
金德香 | 女 | 118611084 | 2018级护理4班 | 400971911100215 | 72.5000 |
张丽萍 | 女 | 181208046 | 2018级康复治疗技术1班 | 400971911100216 | 37.0000 |
王超群 | 男 | 118635021 | 2018级公共卫生管理班 | 400971911100217 | 53.0000 |
雍琀轶 | 女 | 180612054 | 2018级思想政治教育2班 | 400971911100218 | 49.5000 |
徐瀚文 | 男 | 180511008 | 2018级药学1班 | 400971911100219 | 10.0000 |
鲁蒙 | 男 | 118605032 | 2018级中医骨伤班 | 400971911100220 | 52.0000 |
柯丽倩 | 女 | 180101008 | 2018级语文教育1班 | 400971911100221 | 62.5000 |
闫昕 | 女 | 180303037 | 2018级英语教育1班 | 400971911100222 | 66.5000 |
赵红艳 | 女 | 118623005 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911100223 | 65.0000 |
赵悦彤 | 女 | 118611003 | 2018级护理3班 | 400971911100224 | 67.0000 |
陈睿 | 女 | 1705110138 | 2017级药学1班 | 400971911100225 | 34.0000 |
张丽荣 | 女 | 118635022 | 2018级公共卫生管理班 | 400971911100226 | 78.0000 |
岳心洁 | 女 | 180303079 | 2018级英语教教3班 | 400971911100227 | 36.5000 |
董欣 | 女 | 180810022 | 2018级美术教育班 | 400971911100228 | 52.0000 |
郭杰 | 女 | 180511052 | 2018级药学1班 | 400971911100229 | 66.5000 |
马淑悦 | 女 | 1712010108 | 2017级护理3班 | 400971911100230 | 0.0000 |
宣文婷 | 女 | 1712010104 | 2017级护理3班 | 400971911100301 | 34.0000 |
杨川麟 | 男 | 118637002 | 2018级医学影像技术班 | 400971911100302 | 62.0000 |
魏芳芳 | 女 | 1712010103 | 2017级护理3班 | 400971911100303 | 38.5000 |
张蓉 | 女 | 181014142 | 2018级学前教育3班 | 400971911100304 | 67.5000 |
韩红艳 | 女 | 180511095 | 2018级药学2班 | 400971911100305 | 46.0000 |
陈亚婷 | 女 | 118605033 | 2018级中医骨伤班 | 400971911100306 | 64.0000 |
张晓增 | 男 | 118611005 | 2018级护理3班 | 400971911100307 | 61.0000 |
袁月 | 女 | 180502078 | 2018级药品生产技术2班 | 400971911100308 | 69.0000 |
李海荣 | 女 | 118611004 | 2018级护理3班 | 400971911100309 | 61.0000 |
顾振燕 | 女 | 118623006 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911100310 | 74.0000 |
冯治仙 | 女 | 181014253 | 2018级学前教育4班 | 400971911100311 | 51.0000 |
刘慧 | 女 | 118636008 | 2018级药品质量与安全班 | 400971911100312 | 58.0000 |
张应珊 | 女 | 180101041 | 2018级语文教育1班 | 400971911100313 | 51.0000 |
孙 瑞 | 女 | 181014235 | 2018级学前教育4班 | 400971911100314 | 63.5000 |
李冬梅 | 女 | 181014239 | 2018级学前教育4班 | 400971911100315 | 71.0000 |
韩娜 | 女 | 180105012 | 2018级传播与策划班 | 400971911100316 | 69.5000 |
刘兴艳 | 女 | 118635024 | 2018级公共卫生管理班 | 400971911100317 | 66.5000 |
武雪 | 女 | 118635023 | 2018级公共卫生管理班 | 400971911100318 | 67.0000 |
孙荟 | 女 | 118636010 | 2018级药品质量与安全班 | 400971911100319 | 59.5000 |
孙咏梅 | 女 | 118611086 | 2018级护理4班 | 400971911100320 | 65.5000 |
马红梅 | 女 | 117623014 | 2017级医学检验1班 | 400971911100321 | 51.5000 |
段军红 | 女 | 118611087 | 2018级护理4班 | 400971911100322 | 70.0000 |
石金发 | 男 | 118630022 | 2018级药品经营与管理班 | 400971911100323 | 36.5000 |
苏鹏丽 | 女 | 180303003 | 2018级英语教育1班 | 400971911100324 | 0.0000 |
张育娟 | 女 | 182512039 | 2018级体育保健与康复班 | 400971911100325 | 38.5000 |
刘生惠 | 女 | 181014154 | 2018级学前教育3班 | 400971911100326 | 63.5000 |
许立明 | 女 | 180303009 | 2018级英语教育1班 | 400971911100327 | 76.5000 |
杨润娜 | 女 | 180927013 | 2018级动漫设计与制作技术1 | 400971911100328 | 57.5000 |
吕文娜 | 女 | 118611009 | 2018级护理3班 | 400971911100329 | 57.0000 |
韦商莉 | 女 | 1706120016 | 2017级思想政治教育1班 | 400971911100330 | 65.0000 |
张英 | 女 | 180133019 | 2018级会计电算化2班 | 400971911100401 | 47.5000 |
张锋 | 男 | 118611006 | 2018级护理3班 | 400971911100402 | 72.5000 |
李婷婷 | 女 | 118611010 | 2018级护理3班 | 400971911100403 | 63.5000 |
李燕玲 | 女 | 181014254 | 2018级学前教育4班 | 400971911100404 | 40.0000 |
崔建梅 | 女 | 181014212 | 2018级学前教育3班 | 400971911100405 | 49.0000 |
张玉生 | 女 | 181014221 | 2018级学前教育3班 | 400971911100406 | 73.5000 |
张健凤 | 女 | 118611007 | 2018级护理3班 | 400971911100407 | 0.0000 |
许可花 | 女 | 118637004 | 2018级医学影像技术班 | 400971911100408 | 68.5000 |
高建丽 | 女 | 118637003 | 2018级医学影像技术班 | 400971911100409 | 67.0000 |
王久莉 | 女 | 118630021 | 2018级药品经营与管理班 | 400971911100410 | 67.5000 |
葛虹 | 女 | 180502010 | 2018级药品生产技术1班 | 400971911100411 | 64.0000 |
冯向蕊 | 女 | 181014159 | 2018级学前教育3班 | 400971911100412 | 72.5000 |
何静 | 女 | 180511108 | 2018级药学2班 | 400971911100413 | 38.5000 |
王萍 | 女 | 180133080 | 2018级文秘2班 | 400971911100414 | 28.5000 |
孟自恒 | 男 | 118604021 | 2018级针灸推拿班 | 400971911100415 | 59.0000 |
姜如燕 | 女 | 118611091 | 2018级护理4班 | 400971911100416 | 59.0000 |
王永红 | 女 | 180303027 | 2018级英语教育1班 | 400971911100417 | 74.0000 |
曹金转 | 女 | 180511060 | 2018级药学1班 | 400971911100418 | 68.0000 |
柴成千 | 男 | 180709003 | 2018级测绘地理信息技术1班 | 400971911100419 | 25.5000 |
贾合兵 | 女 | 180502102 | 2018级药品生产技术2班 | 400971911100420 | 59.0000 |
李通 | 男 | 118604003 | 2018级针灸推拿班 | 400971911100421 | 60.5000 |
曹瑞娟 | 女 | 1707080024 | 2017级地理教育班 | 400971911100422 | 55.0000 |
史晓燕 | 女 | 180537059 | 2018级中草药栽培技术2班 | 400971911100423 | 32.5000 |
王燕 | 女 | 118611094 | 2018级护理4班 | 400971911100424 | 61.0000 |
赵艺蓉 | 女 | 180511088 | 2018级药学2班 | 400971911100425 | 39.0000 |
裴娥 | 女 | 180537058 | 2018级中草药栽培技术2班 | 400971911100426 | 36.5000 |
陈富裕 | 女 | 118611012 | 2018级护理3班 | 400971911100427 | 59.5000 |
张虹 | 女 | 118636011 | 2018级药品质量与安全班 | 400971911100428 | 55.0000 |
王旭亚 | 女 | 180511081 | 2018级药学2班 | 400971911100429 | 37.0000 |
牛妤 | 女 | 118611093 | 2018级护理4班 | 400971911100430 | 64.5000 |
蔡雨菲 | 女 | 180303007 | 2018级英语教育1班 | 400971911100501 | 64.5000 |
何玉萍 | 女 | 180502017 | 2018级药品生产技术1班 | 400971911100502 | 60.5000 |
曹懿戈 | 女 | 118611011 | 2018级护理3班 | 400971911100503 | 74.5000 |
陈亮 | 女 | 1712010023 | 2017级护理1班 | 400971911100504 | 45.5000 |
张丽 | 女 | 118635001 | 2018级公共卫生管理班 | 400971911100505 | 66.0000 |
高华 | 女 | 118611092 | 2018级护理4班 | 400971911100506 | 59.0000 |
齐鸣娇 | 女 | 118611089 | 2018级护理4班 | 400971911100507 | 70.5000 |
张亚伦 | 男 | 180924010 | 2018级计算机网络技术1班 | 400971911100508 | 65.5000 |
李芸 | 女 | 181014187 | 2018级学前教育3班 | 400971911100509 | 56.5000 |
高文静 | 女 | 118623009 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911100510 | 64.5000 |
巩家驹 | 男 | 118623008 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911100511 | 50.5000 |
王娟娟 | 女 | 118611090 | 2018级护理4班 | 400971911100512 | 67.0000 |
杨建霞 | 女 | 181014155 | 2018级学前教育3班 | 400971911100513 | 62.5000 |
刘芳佳 | 女 | 180101025 | 2018级语文教育1班 | 400971911100514 | 64.0000 |
袁洁 | 女 | 118623007 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911100515 | 62.5000 |
刘姣亮 | 女 | 180133100 | 2018级文秘2班 | 400971911100516 | 43.0000 |
孙欣怡 | 女 | 118611088 | 2018级护理4班 | 400971911100517 | 67.0000 |
赵双蓉 | 女 | 182512047 | 2018级体育保健与康复班 | 400971911100518 | 42.5000 |
魏小霞 | 女 | 181014167 | 2018级学前教育3班 | 400971911100519 | 57.5000 |
司旺霞 | 女 | 180502061 | 2018级药品生产技术2班 | 400971911100520 | 47.0000 |
王雅茹 | 女 | 180537062 | 2018级中草药栽培技术2班 | 400971911100521 | 37.0000 |
孙学东 | 女 | 182512058 | 2018级体育保健与康复班 | 400971911100522 | 40.0000 |
王春燕 | 女 | 118623010 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911100523 | 60.5000 |
方宏儒 | 女 | 180502040 | 2018级药品生产技术1班 | 400971911100524 | 52.5000 |
陈彦红 | 女 | 118630002 | 2018级药品经营与管理班 | 400971911100525 | 52.5000 |
王淑娇 | 女 | 180927006 | 2018级动漫设计与制作技术1 | 400971911100526 | 62.0000 |
王建莉 | 女 | 180303066 | 2018级英语教育2班 | 400971911100527 | 68.5000 |
石贵月 | 女 | 181014171 | 2018级学前教育3班 | 400971911100528 | 63.0000 |
张晶 | 女 | 180101109 | 2018级语文教育2班 | 400971911100529 | 52.0000 |
冯尔蓉 | 女 | 180105022 | 2018级传播与策划班 | 400971911100530 | 50.0000 |
常燕 | 女 | 180928076 | 2018级会计电算化2班 | 400971911100601 | 43.0000 |
郭雅迪 | 女 | 181014227 | 2018级学前教育3班 | 400971911100602 | 82.0000 |
田红新 | 女 | 180511003 | 2018级药学1班 | 400971911100603 | 58.5000 |
余晓倩 | 女 | 118637007 | 2018级医学影像技术班 | 400971911100604 | 67.0000 |
石迎春 | 女 | 180927057 | 2018级动漫设计与制作技术2 | 400971911100605 | 68.5000 |
王蓉 | 女 | 180303048 | 2018级英语教育2班 | 400971911100606 | 64.5000 |
补婵娟 | 女 | 180101056 | 2018级语文教育2班 | 400971911100607 | 64.0000 |
陈如霞 | 女 | 180101067 | 2018级语文教育2班 | 400971911100608 | 51.0000 |
马璐 | 女 | 118604023 | 2018级针灸推拿班 | 400971911100609 | 63.0000 |
白金霞 | 女 | 180502063 | 2018级药品生产技术2班 | 400971911100610 | 43.0000 |
姚文惠 | 女 | 118635025 | 2018级公共卫生管理班 | 400971911100611 | 63.0000 |
马腾 | 女 | 180924020 | 2018级计算机网络技术1班 | 400971911100612 | 67.5000 |
杜亚雷 | 女 | 180927009 | 2018级动漫设计与制作技术1 | 400971911100613 | 59.0000 |
韩文邦 | 男 | 180511028 | 2018级药学1班 | 400971911100614 | 37.5000 |
陶亚亚 | 女 | 180502057 | 2018级药品生产技术2班 | 400971911100615 | 39.5000 |
徐惊惊 | 女 | 1707080016 | 2017级地理教育班 | 400971911100616 | 63.5000 |
雷港辉 | 男 | 180709022 | 2018级测绘地理信息技术1班 | 400971911100617 | 23.0000 |
杨露 | 女 | 1712010182 | 2017级护理4班 | 400971911100618 | 26.0000 |
刘苗苗 | 女 | 180202067 | 2018级数学教育2班 | 400971911100619 | 69.5000 |
段瑞红 | 女 | 180511014 | 2018级药学1班 | 400971911100620 | 25.5000 |
毛成丹 | 女 | 118604024 | 2018级针灸推拿班 | 400971911100621 | 66.5000 |
樊佼娇 | 女 | 118604025 | 2018级针灸推拿班 | 400971911100622 | 80.0000 |
安莉娟 | 女 | 118611095 | 2018级护理4班 | 400971911100623 | 67.5000 |
凌莹莹 | 女 | 118637009 | 2018级医学影像技术班 | 400971911100624 | 66.0000 |
卜斯怡 | 女 | 181014249 | 2018级学前教育4班 | 400971911100625 | 48.5000 |
缑振甲 | 男 | 118636013 | 2018级药品质量与安全班 | 400971911100626 | 25.5000 |
仙文洁 | 女 | 181205076 | 2018级护理2班 | 400971911100627 | 29.0000 |
屈方轶 | 女 | 180511038 | 2018级药学1班 | 400971911100628 | 47.0000 |
杨俊芳 | 女 | 180113051 | 2018级旅游管理2班 | 400971911100629 | 62.0000 |
曹彦斌 | 男 | 180511053 | 2018级药学1班 | 400971911100630 | 54.0000 |
刘云云 | 女 | 180101107 | 2018级语文教育2班 | 400971911100701 | 62.0000 |
陈晶晶 | 女 | 181014174 | 2018级学前教育3班 | 400971911100702 | 61.5000 |
杨爱爱 | 女 | 181014191 | 2018级学前教育3班 | 400971911100703 | 64.0000 |
吴婷婷 | 女 | 180927044 | 2018级动漫设计与制作技术2 | 400971911100704 | 41.0000 |
赵学玲 | 女 | 1701330013 | 2017级文秘1班 | 400971911100705 | 0.0000 |
马文杰 | 男 | 180709061 | 2018级测绘地理信息技术2班 | 400971911100706 | 31.5000 |
安秀芳 | 女 | 118635003 | 2018级公共卫生管理班 | 400971911100707 | 64.5000 |
张旭婷 | 女 | 181014138 | 2018级学前教育3班 | 400971911100708 | 72.5000 |
李卿 | 男 | 180113046 | 2018级旅游管理2班 | 400971911100709 | 48.0000 |
高红芳 | 女 | 118611097 | 2018级护理4班 | 400971911100710 | 64.0000 |
樊俊艳 | 女 | 180133048 | 2018级文秘1班 | 400971911100711 | 64.5000 |
姚瑶 | 女 | 181014153 | 2018级学前教育3班 | 400971911100712 | 61.5000 |
曹伟 | 男 | 180101075 | 2018级语文教育2班 | 400971911100713 | 51.5000 |
郑洁 | 女 | 180511033 | 2018级药学1班 | 400971911100714 | 53.0000 |
温凯妹 | 女 | 118611096 | 2018级护理4班 | 400971911100715 | 66.0000 |
罗芳娟 | 女 | 118623011 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911100716 | 62.5000 |
吴玲玲 | 女 | 180101101 | 2018级语文教育2班 | 400971911100717 | 61.0000 |
曹淑娟 | 女 | 118605004 | 2018级中医骨伤班 | 400971911100718 | 61.0000 |
车笑笑 | 女 | 180101096 | 2018级语文教育2班 | 400971911100719 | 51.0000 |
魏芳芳 | 女 | 180537008 | 2018级中草药栽培技术1班 | 400971911100720 | 53.0000 |
全家瑞 | 女 | 180113050 | 2018级旅游管理2班 | 400971911100721 | 60.5000 |
白雪兰 | 女 | 180502100 | 2018级药品生产技术2班 | 400971911100722 | 61.0000 |
张雪 | 女 | 180105008 | 2018级传播与策划班 | 400971911100723 | 70.0000 |
刘依玲 | 女 | 180303104 | 2018级英语教育3班 | 400971911100724 | 59.5000 |
张璞 | 女 | 181208094 | 2018级康复治疗技术2班 | 400971911100725 | 65.5000 |
王 玲 | 女 | 180303082 | 2018级英语教育3班 | 400971911100726 | 65.0000 |
黄 琎 | 男 | 180303098 | 2018级英语教育3班 | 400971911100727 | 62.0000 |
李斌 | 男 | 180708023 | 2018级地理教育班 | 400971911100728 | 50.0000 |
穆旭雅 | 女 | 181014208 | 2018级学前教育3班 | 400971911100729 | 57.0000 |
杨雪 | 女 | 180810008 | 2018级美术教育班 | 400971911100730 | 46.0000 |
郭鑫 | 女 | 118623012 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911100801 | 62.5000 |
李俊俊 | 男 | 180928114 | 2018级会计电算化2班 | 400971911100802 | 34.5000 |
成霞 | 女 | 117623019 | 2017级医学检验1班 | 400971911100803 | 65.0000 |
关等兄 | 女 | 181014182 | 2018级学前教育3班 | 400971911100804 | 54.0000 |
付晓娟 | 女 | 180133026 | 2018级文秘1班 | 400971911100805 | 36.0000 |
胡艺琼 | 女 | 1705110130 | 2017级药学1班 | 400971911100806 | 34.5000 |
陈文健 | 女 | 180303059 | 2018级英语教育2班 | 400971911100807 | 63.5000 |
伏怡燕 | 女 | 181014223 | 2018级学前教育3班 | 400971911100808 | 67.0000 |
汪慧娟 | 女 | 180101046 | 2018级语文教育1班 | 400971911100809 | 56.5000 |
张璐 | 女 | 180101029 | 2018级语文教育1班 | 400971911100810 | 59.0000 |
武玲玲 | 女 | 180303063 | 2018级英语教育2班 | 400971911100811 | 63.0000 |
姜田地 | 女 | 180303010 | 2018级英语教育1班 | 400971911100812 | 60.5000 |
马娟梅 | 女 | 180928040 | 2018级会计电算化1班 | 400971911100813 | 48.0000 |
王红娟 | 女 | 180101010 | 2018级语文教育1班 | 400971911100814 | 39.0000 |
邓亚兰 | 女 | 180537030 | 2018级中草药栽培技术1班 | 400971911100815 | 36.5000 |
高乐乐 | 女 | 118605005 | 2018级中医骨伤班 | 400971911100816 | 53.5000 |
陈磊 | 女 | 180101026 | 2018级语文教育1班 | 400971911100817 | 53.0000 |
高桃桃 | 女 | 180612076 | 2018级思想政治教育2班 | 400971911100818 | 51.5000 |
何乐乐 | 女 | 118605035 | 2018级中医骨伤班 | 400971911100819 | 60.5000 |
胡军霞 | 女 | 180303040 | 2018级学前教育6班 | 400971911100820 | 75.0000 |
赵娅萍 | 女 | 180202063 | 2018级数学教育2班 | 400971911100821 | 51.0000 |
安兰兰 | 女 | 180708044 | 2018级地理教育班 | 400971911100822 | 67.5000 |
邵亚虎 | 女 | 180101058 | 2018级语文教育2班 | 400971911100823 | 45.0000 |
何聪 | 女 | 180810014 | 2018级美术教育班 | 400971911100824 | 56.0000 |
贾旭帆 | 男 | 180537061 | 2018级中草药栽培技术2班 | 400971911100825 | 32.0000 |
赵亮 | 男 | 180101060 | 2018级语文教育2班 | 400971911100826 | 31.5000 |
李爱琴 | 女 | 180133067 | 2018级文秘2班 | 400971911100827 | 46.5000 |
李晓莉 | 女 | 180133034 | 2018级文秘1班 | 400971911100828 | 54.5000 |
魏怡青 | 女 | 118604001 | 2018级针灸推拿班 | 400971911100829 | 64.0000 |
王欢 | 女 | 182512008 | 2018级体育保健与康复班 | 400971911100830 | 42.5000 |
徐瑜 | 女 | 180612055 | 2018级思想政治教育2班 | 400971911100901 | 53.0000 |
杨朝丹 | 女 | 180502084 | 2018级药品生产技术2班 | 400971911100902 | 61.5000 |
万玲文 | 女 | 180101059 | 2018级语文教育2班 | 400971911100903 | 50.5000 |
白丽美 | 女 | 180709028 | 2018级测绘地理信息技术1班 | 400971911100904 | 48.5000 |
赵婉婷 | 女 | 180709023 | 2018级测绘地理信息技术1班 | 400971911100905 | 18.5000 |
李怡 | 女 | 181014157 | 2018级学前教育3班 | 400971911100906 | 67.5000 |
赵永胜 | 男 | 118604026 | 2018级针灸推拿班 | 400971911100907 | 39.5000 |
张玉皎 | 女 | 180810009 | 2018级美术教育班 | 400971911100908 | 21.0000 |
汪凯利 | 女 | 1712080032 | 2017级康复治疗技术1班 | 400971911100909 | 26.5000 |
李航 | 女 | 118611100 | 2018级护理4班 | 400971911100910 | 73.5000 |
魏旭霞 | 女 | 1701330017 | 2017级文秘1班 | 400971911100911 | 0.0000 |
马芳娟 | 女 | 118601011 | 2018级中医学1班 | 400971911100912 | 75.0000 |
张利鹏 | 男 | 180709031 | 2018级测绘地理信息技术1班 | 400971911100913 | 29.0000 |
张佳宁 | 女 | 1705120017 | 2017药品生产技术1班 | 400971911100914 | 24.5000 |
牛凯玉 | 女 | 180303102 | 2018级英语教育3班 | 400971911100915 | 73.5000 |
张瑞 | 男 | 118631011 | 2018级药品生产技术3班 | 400971911100916 | 50.5000 |
裴爱萍 | 女 | 180101020 | 2018级语文教育1班 | 400971911100917 | 47.0000 |
蒋锐波 | 男 | 180810032 | 2018级美术教育班 | 400971911100918 | 22.0000 |
牛梦茜 | 女 | 118611101 | 2018级护理4班 | 400971911100919 | 72.5000 |
武永彦 | 女 | 118636014 | 2018级药品质量与安全班 | 400971911100920 | 61.5000 |
赵解祥 | 男 | 180202057 | 2018级数学教育2班 | 400971911100921 | 63.5000 |
王思琦 | 女 | 181014143 | 2018级学前教育3班 | 400971911100922 | 69.0000 |
王惠 | 女 | 180101009 | 2018级语文教育1班 | 400971911100923 | 57.0000 |
康亚莉 | 女 | 180202053 | 2018级数学教育2班 | 400971911100924 | 56.0000 |
李彩信 | 女 | 180511012 | 2018级药学1班 | 400971911100925 | 40.5000 |
杨建梅 | 女 | 180810035 | 2018级美术教育班 | 400971911100926 | 26.0000 |
张白杰 | 女 | 180202061 | 2018级数学教育2班 | 400971911100927 | 36.0000 |
王昭鹏 | 女 | 180303032 | 2018级英语教育1班 | 400971911100928 | 59.5000 |
何红蕾 | 女 | 180101002 | 2018级语文教育1班 | 400971911100929 | 48.5000 |
谢丽霞 | 女 | 180502031 | 2018级药品生产技术1班 | 400971911100930 | 47.5000 |
燕孟丹 | 女 | 118623013 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911101001 | 64.5000 |
张鹏霞 | 女 | 180101011 | 2018级语文教育1班 | 400971911101002 | 59.0000 |
颉美娟 | 女 | 180303031 | 2018级英语教育1班 | 400971911101003 | 75.0000 |
李可 | 女 | 181014218 | 2018级学前教育3班 | 400971911101004 | 42.0000 |
杨丽心 | 女 | 180303091 | 2018级英语教育3班 | 400971911101005 | 65.0000 |
蒋旭升 | 男 | 180708012 | 2018级地理教育班 | 400971911101006 | 22.0000 |
彭浩贤 | 男 | 118605036 | 2018级中医骨伤班 | 400971911101007 | 41.0000 |
王小莉 | 女 | 180511050 | 2018级药学1班 | 400971911101008 | 63.0000 |
李正勃 | 男 | 182511020 | 2018级体育教育班 | 400971911101009 | 26.0000 |
李文娟 | 女 | 180708046 | 2018级地理教育班 | 400971911101010 | 58.5000 |
王凤莉 | 女 | 181014237 | 2018级学前教育4班 | 400971911101011 | 53.0000 |
高改利 | 女 | 180927052 | 2018级动漫设计与制作技术2 | 400971911101012 | 64.5000 |
金娟 | 女 | 180709034 | 2018级测绘地理信息技术1班 | 400971911101013 | 39.0000 |
王瑞强 | 女 | 181014216 | 2018级学前教育3班 | 400971911101014 | 54.5000 |
张紫芳 | 女 | 181014247 | 2018级学前教育4班 | 400971911101015 | 56.0000 |
马心乐 | 女 | 118637012 | 2018级医学影像技术班 | 400971911101016 | 62.5000 |
汪浩 | 男 | 1705120040 | 2017药品生产技术1班 | 400971911101017 | 34.5000 |
苟冬霞 | 女 | 181014190 | 2018级学前教育3班 | 400971911101018 | 58.0000 |
李雪梅 | 女 | 180303005 | 2018级英语教育1班 | 400971911101019 | 61.5000 |
魏国利 | 女 | 118605006 | 2018级中医骨伤班 | 400971911101020 | 48.0000 |
汪裕航 | 男 | 1705120015 | 2017药品生产技术1班 | 400971911101021 | 29.5000 |
毛建花 | 女 | 181014141 | 2018级学前教育3班 | 400971911101022 | 66.0000 |
刘圣琦 | 男 | 180810023 | 2018级美术教育班 | 400971911101023 | 18.5000 |
李蕊 | 女 | 180303006 | 2018级英语教育1班 | 400971911101024 | 63.0000 |
马小玉 | 女 | 181208024 | 2018级康复治疗技术1班 | 400971911101025 | 60.0000 |
王芸芸 | 女 | 118637013 | 2018级医学影像技术班 | 400971911101026 | 67.0000 |
刘转梅 | 女 | 118611020 | 2018级护理3班 | 400971911101027 | 70.5000 |
丁珍霞 | 女 | 180303042 | 2018级英语教育2班 | 400971911101028 | 68.5000 |
苏倩霞 | 女 | 181014258 | 2018级学前教育4班 | 400971911101029 | 39.0000 |
武欢欢 | 女 | 118623014 | 2018级医学检验技术A班 | 400971911101030 | 65.0000 |
蔺鹏霞 | 女 | 180502095 | 2018级药品生产技术2班 | 400971911101101 | 52.0000 |
王苗苗 | 女 | 180303014 | 2018级英语教育1班 | 400971911101102 | 63.0000 |
张效梅 | 女 | 180537064 | 2018级中草药栽培技术2班 | 400971911101103 | 33.0000 |
蒋博 | 男 | 180709015 | 2018级测绘地理信息技术1班 | 400971911101104 | 19.0000 |
颉莹莹 | 女 | 180502072 | 2018级药品生产技术2班 | 400971911101105 | 63.0000 |
苟凯丽 | 女 | 118611019 | 2018级护理3班 | 400971911101106 | 63.5000 |
张会会 | 女 | 180202088 | 2018级数学教育2班 | 400971911101107 | 40.5000 |
郑亚菲 | 女 | 181014234 | 2018级学前教育4班 | 400971911101108 | 68.0000 |
