2018年下半年英语B级考试成绩
2018年下半年英语B级考试成绩(B级考试合格成绩:42分) | |||||
姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 准考证号 | 成绩 |
周 蓉 | 女 | 1725120014 | 2017级体育保健班 | 400971822100101 | 36 |
魏立博 | 男 | 1725110063 | 2017级体育教育2班 | 400971822100102 | 59 |
刘涛 | 女 | 1705110137 | 2017级药学3班 | 400971822100103 | 63 |
袁阳 | 女 | 1710140268 | 2017级学前教育1班 | 400971822100104 | 41.5 |
赵玉英 | 女 | 1709280069 | 2017级会计2班 | 400971822100105 | 53.5 |
寇钰弟 | 女 | 1712080055 | 2017级康复治疗技术1班 | 400971822100106 | 52.5 |
杨欢 | 女 | 1709280079 | 2017级会计2班 | 400971822100107 | 50 |
刘 娜 | 女 | 1712010101 | 2017级护理2班 | 400971822100108 | 52 |
焦彪 | 男 | 1709280025 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100109 | 46.5 |
李睿 | 女 | 1712010151 | 2017级护理3班 | 400971822100110 | 35.5 |
张娅 | 女 | 1705120007 | 2017级药品生产技术1班 | 400971822100111 | 70.5 |
武文斌 | 男 | 1705370003 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100112 | 44.5 |
刘丽 | 女 | 1710140267 | 2017级学前教育1班 | 400971822100113 | 32.5 |
王润生 | 男 | 1705110043 | 2017级药学1班 | 400971822100114 | 40.5 |
武新艳 | 女 | 1712010105 | 2017级护理3班 | 400971822100115 | 44.5 |
牟文霞 | 女 | 1710140348 | 2017级学前教育7班 | 400971822100116 | 37 |
庞佳蕾 | 女 | 1710140349 | 2017级学前教育7班 | 400971822100117 | 38 |
李国瑜 | 女 | 1705120047 | 2017级药品生产技术1班 | 400971822100118 | 51.5 |
李芳军 | 男 | 1705120106 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100119 | 25 |
霍瑞月 | 女 | 1710140230 | 2017级学前教育5班 | 400971822100120 | 64.5 |
岳莉红 | 女 | 1712010183 | 2017级护理4班 | 400971822100121 | 81 |
赵珂 | 女 | 1710140374 | 2017级学前教育7班 | 400971822100122 | 38.5 |
雷晶 | 女 | 1712010179 | 2017级护理4班 | 400971822100123 | 73.5 |
胡翠君 | 女 | 1712080073 | 2017级康复治疗技术2班 | 400971822100124 | 45 |
缑沿江 | 男 | 1705120074 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100125 | 69.5 |
郭欢 | 女 | 1710140377 | 2017级学前教育7班 | 400971822100126 | 34 |
谢菲菲 | 女 | 1710140386 | 2017级学前教育7班 | 400971822100127 | 23.5 |
吕慧娇 | 女 | 1712010180 | 2017级护理4班 | 400971822100128 | 79 |
杨琦花 | 女 | 1710140369 | 2017级学前教育7班 | 400971822100129 | 41 |
杨会娟 | 女 | 1710140370 | 2017级学前教育7班 | 400971822100130 | 38.5 |
吕蕾 | 女 | 1710140376 | 2017级学前教育7班 | 400971822100201 | 20 |
张莉 | 女 | 1710140373 | 2017级学前教育7班 | 400971822100202 | 49.5 |
刘倩雯 | 女 | 1705110033 | 2017级药学1班 | 400971822100203 | 44.5 |
仙娇 | 女 | 1710140375 | 2017级学前教育7班 | 400971822100204 | 25 |
吴兰馨 | 女 | 1710140368 | 2017级学前教育7班 | 400971822100205 | 24 |
刘江琦 | 女 | 1710140371 | 2017级学前教育7班 | 400971822100206 | 48 |
王苗苗 | 女 | 1710140341 | 2017级学前教育7班 | 400971822100207 | 51 |
安慧敏 | 女 | 1701330008 | 2017级文秘1班 | 400971822100208 | 50 |
邓梓雯 | 女 | 160810036 | 2016级美术教育班 | 400971822100209 | 34 |
蔡强兵 | 男 | 1725110055 | 2017级体育教育2班 | 400971822100210 | 34 |
杜静雨 | 女 | 1705370039 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100211 | 39 |
王玉涛 | 女 | 1705110128 | 2017级药学3班 | 400971822100212 | 59.5 |
谢银广 | 男 | 1725110031 | 2017级体育教育1班 | 400971822100213 | 23.5 |
程杰 | 男 | 1725110001 | 2017级体育教育1班 | 400971822100214 | 21 |
李涛 | 女 | 161014210 | 2016级学前教育3班 | 400971822100215 | 0 |
汪凯利 | 女 | 1712080032 | 2017级康复治疗技术1班 | 400971822100216 | 41.5 |
王斌强 | 男 | 1701330062 | 2017级文秘2班 | 400971822100217 | 45 |
马向兵 | 男 | 1725110043 | 2017级体育教育2班 | 400971822100218 | 35 |
魏旭霞 | 女 | 1701330017 | 2017级文秘1班 | 400971822100219 | 59.5 |
张碧琪 | 女 | 1712010082 | 2017级护理2班 | 400971822100220 | 44.5 |
刘红艳 | 女 | 1705120042 | 2017级药品生产技术1班 | 400971822100221 | 54.5 |
王庆蕊 | 女 | 1705110001 | 2017级药学1班 | 400971822100222 | 54 |
苏转弟 | 女 | 1710140389 | 2017级学前教育7班 | 400971822100223 | 55 |
汪浩 | 男 | 1705120040 | 2017级药品生产技术1班 | 400971822100224 | 34 |
汪裕航 | 男 | 1705120015 | 2017级药品生产技术1班 | 400971822100225 | 36 |
张虹 | 女 | 1710140383 | 2017级学前教育7班 | 400971822100226 | 31.5 |
杨飞飞 | 男 | 160101079 | 2016级语文教育2班 | 400971822100227 | 0 |
黄永斌 | 男 | 1705110132 | 2017级药学3班 | 400971822100228 | 21 |
张龙龙 | 男 | 1709270016 | 2017级动漫制作技术班 | 400971822100229 | 27 |
高妹妹 | 女 | 1712010072 | 2017级护理2班 | 400971822100230 | 36.5 |
张春丽 | 女 | 1705110136 | 2017级药学3班 | 400971822100301 | 66 |
雷晓娟 | 女 | 1710140340 | 2017级学前教育7班 | 400971822100302 | 30.5 |
陈圆圆 | 女 | 162511026 | 2016级体育教育班 | 400971822100303 | 73.5 |
孙银芳 | 女 | 1705110133 | 2017级药学3班 | 400971822100304 | 22 |
陈春 | 女 | 1712010049 | 2017级护理1班 | 400971822100305 | 58 |
温玲霞 | 女 | 1705120079 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100306 | 81.5 |
刘文静 | 女 | 1712080074 | 2017级康复治疗技术2班 | 400971822100307 | 41 |
杨永利 | 女 | 1705110003 | 2017级药学1班 | 400971822100308 | 38 |
李玮媚 | 女 | 1710140338 | 2017级学前教育7班 | 400971822100309 | 45 |
李宏斌 | 男 | 1709280050 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100310 | 59.5 |
汪怀蛟 | 男 | 1725110025 | 2017级体育教育1班 | 400971822100311 | 52.5 |
马亮 | 男 | 1725110014 | 2017级体育教育1班 | 400971822100312 | 56 |
马军强 | 男 | 1702020042 | 2017级数学教育1班 | 400971822100313 | 61.5 |
马铭清 | 男 | 1725110026 | 2017级体育教育1班 | 400971822100314 | 41.5 |
王浩 | 男 | 1725110013 | 2017级体育教育1班 | 400971822100315 | 31 |
王 涛 | 男 | 1705110034 | 2017级药学1班 | 400971822100316 | 34.5 |
崔利健 | 男 | 1725110012 | 2017级体育教育1班 | 400971822100317 | 68 |
闫涛 | 男 | 1705370018 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100318 | 33.5 |
梁拴拴 | 女 | 1705370011 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100319 | 56 |
孙亮强 | 女 | 1705120036 | 2017级药品生产技术1班 | 400971822100320 | 45.5 |
朱兵燕 | 女 | 1710140290 | 2017级学前教育1班 | 400971822100321 | 0 |
李吕梅 | 女 | 1705120050 | 2017级药品生产技术1班 | 400971822100322 | 41.5 |
袁小雪 | 女 | 1709280031 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100323 | 54.5 |
尚秋月 | 女 | 1725110077 | 2017级体育教育2班 | 400971822100324 | 62.5 |
何春娥 | 女 | 1712010109 | 2017级护理3班 | 400971822100325 | 46.5 |
赵蕊霞 | 女 | 1712010123 | 2017级护理3班 | 400971822100326 | 26.5 |
安桃芳 | 女 | 1712010119 | 2017级护理3班 | 400971822100327 | 40 |
金凡琪 | 女 | 1701010098 | 2017级语文教育2班 | 400971822100328 | 3.5 |
王涛涛 | 女 | 1705110015 | 2017级药学1班 | 400971822100329 | 70.5 |
魏婷 | 女 | 1705110101 | 2017级药学3班 | 400971822100330 | 35.5 |
赵娜 | 女 | 1701330029 | 2017级文秘1班 | 400971822100401 | 52 |
吴婷婷 | 女 | 1705110110 | 2017级药学3班 | 400971822100402 | 39 |
姜旭玲 | 女 | 1709280080 | 2017级会计2班 | 400971822100403 | 65.5 |
马国伟 | 男 | 1725110066 | 2017级体育教育2班 | 400971822100404 | 44 |
张三笙 | 男 | 1705110102 | 2017级药学3班 | 400971822100405 | 43.5 |
殷国轩 | 男 | 1709280088 | 2017级会计2班 | 400971822100406 | 23.5 |
吉丹阳 | 女 | 1701010090 | 2017级语文教育2班 | 400971822100407 | 0 |
王兴铎 | 男 | 1709280084 | 2017级会计2班 | 400971822100408 | 63.5 |
张璐 | 女 | 1712080076 | 2017级康复治疗技术2班 | 400971822100409 | 57 |
郭志娟 | 女 | 1701330022 | 2017级文秘1班 | 400971822100410 | 44 |
魏丽存 | 女 | 1701330020 | 2017级文秘1班 | 400971822100411 | 48.5 |
王开琴 | 女 | 1705370048 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100412 | 42 |
柴桃川 | 女 | 1701330021 | 2017级文秘1班 | 400971822100413 | 48 |
祁天岳 | 男 | 1701330023 | 2017级文秘1班 | 400971822100414 | 32.5 |
刘万山 | 男 | 1701010066 | 2017级语文教育2班 | 400971822100415 | 54.5 |
杨翰卿 | 男 | 1709280027 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100416 | 55.5 |
安玲丽 | 女 | 160810004 | 2016级美术教育班 | 400971822100417 | 53 |
安彩宾 | 女 | 160810006 | 2016级美术教育班 | 400971822100418 | 30.5 |
蔺娟 | 女 | 1710140297 | 2017级学前教育1班 | 400971822100419 | 26 |
费小霞 | 女 | 1709280001 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100420 | 49.5 |
赵旺 | 男 | 1709280009 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100421 | 50 |
鲍阳春 | 男 | 1725110029 | 2017级体育教育1班 | 400971822100422 | 27 |
席新桃 | 女 | 1712010145 | 2017级护理3班 | 400971822100423 | 23.5 |
朱登芮 | 女 | 161202002 | 2016级医学检验技术1班 | 400971822100424 | 43.5 |
王蓉 | 女 | 1705370008 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100425 | 31.5 |
张钰卓 | 女 | 1712010148 | 2017级护理3班 | 400971822100426 | 33.5 |
刘夏夏 | 女 | 1725110042 | 2017级体育教育2班 | 400971822100427 | 60.5 |
杨丽娟 | 女 | 1710140288 | 2017级学前教育1班 | 400971822100428 | 40 |
杨茜 | 女 | 1710140133 | 2017级学前教育2班 | 400971822100429 | 56.5 |
席爱红 | 女 | 1710140293 | 2017级学前教育1班 | 400971822100430 | 45.5 |
李玲 | 女 | 1712010150 | 2017级护理3班 | 400971822100501 | 27 |
丁惠莉 | 女 | 1710140284 | 2017级学前教育1班 | 400971822100502 | 60 |
陈珂 | 男 | 1705370020 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100503 | 46 |
鲁丽丽 | 女 | 1710140292 | 2017级学前教育1班 | 400971822100504 | 45.5 |
牛栋 | 男 | 1709280020 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100505 | 46 |
李亚兰 | 女 | 1710148287 | 2017级学前教育1班 | 400971822100506 | 34.5 |
杨晨 | 女 | 1710140296 | 2017级学前教育1班 | 400971822100507 | 51 |
陈志强 | 男 | 1725110015 | 2017级体育教育1班 | 400971822100508 | 0 |
张云艳 | 女 | 1712010094 | 2017级护理2班 | 400971822100509 | 41 |
王秀娟 | 女 | 1712010064 | 2017级护理2班 | 400971822100510 | 51 |
周 佳 | 女 | 1712010064 | 2017级护理2班 | 400971822100511 | 62 |
张小勇 | 男 | 1725110037 | 2017级体育教育1班 | 400971822100512 | 49.5 |
陈桃娃 | 女 | 1712010078 | 2017级护理2班 | 400971822100513 | 45.5 |
李继萍 | 女 | 161014065 | 2016级学前教育2班 | 400971822100514 | 0 |
师丽红 | 女 | 1710140110 | 2017级学前教育2班 | 400971822100515 | 36.5 |
张巧娃 | 女 | 1710140277 | 2017级学前教育1班 | 400971822100516 | 0 |
刘娟娟 | 女 | 160810030 | 2016级美术教育班 | 400971822100517 | 43.5 |
许晶晶 | 女 | 1710140278 | 2017级学前教育1班 | 400971822100518 | 39 |
景建霞 | 女 | 1705120138 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100519 | 35.5 |
陈红芳 | 女 | 1710140274 | 2017级学前教育1班 | 400971822100520 | 0 |
王霞霞 | 女 | 1710140273 | 2017级学前教育1班 | 400971822100521 | 0 |
张望霞 | 女 | 1705370050 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100522 | 42 |
李谣 | 女 | 1712010130 | 2017级护理3班 | 400971822100523 | 43.5 |
刘婧 | 女 | 1712010132 | 2017级护理3班 | 400971822100524 | 0 |
魏洁 | 女 | 1710140281 | 2017级学前教育1班 | 400971822100525 | 40 |
洪艳 | 女 | 1705120132 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100526 | 43 |
张海娟 | 女 | 1712010128 | 2017级护理3班 | 400971822100527 | 38 |
马林娜 | 女 | 1705120133 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100528 | 30 |
杜倩倩 | 女 | 1705370052 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100529 | 29 |
张博 | 男 | 1705120136 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100530 | 36.5 |
宋梨霞 | 女 | 1710140271 | 2017级学前教育1班 | 400971822100601 | 33.5 |
史宝刚 | 男 | 1705370049 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100602 | 26 |
王娟娟 | 女 | 1710140276 | 2017级学前教育1班 | 400971822100603 | 32.5 |
高苗苗 | 女 | 161014064 | 2016级学前教育2班 | 400971822100604 | 0 |
李振园 | 男 | 1725110060 | 2017级体育教育2班 | 400971822100605 | 30.5 |
田彩霞 | 女 | 161014226 | 2016级学前教育3班 | 400971822100606 | 0 |
邵亚娟 | 女 | 161014220 | 2016级学前教育3班 | 400971822100607 | 0 |
李童 | 女 | 161014224 | 2016级学前教育3班 | 400971822100608 | 0 |
李春燕 | 女 | 1710140294 | 2017级学前教育1班 | 400971822100609 | 39.5 |
张宁 | 女 | 1710140350 | 2017级学前教育7班 | 400971822100610 | 20.5 |
胡平 | 男 | 1712010166 | 2017级护理4班 | 400971822100611 | 55.5 |
刘兵雪 | 女 | 161014166 | 2016级学前教育4班 | 400971822100612 | 41 |
李明娟 | 女 | 161014162 | 2016级学前教育4班 | 400971822100613 | 43.5 |
张颖 | 女 | 1710140362 | 2017级学前教育7班 | 400971822100614 | 37.5 |
刘奥丽 | 女 | 1712010165 | 2017级护理4班 | 400971822100615 | 55.5 |
刘鑫 | 男 | 1712010161 | 2017级护理4班 | 400971822100616 | 36.5 |
华晓兰 | 女 | 1712010159 | 2017级护理4班 | 400971822100617 | 89 |
晏玉玲 | 女 | 1712010162 | 2017级护理4班 | 400971822100618 | 73 |
朱随平 | 男 | 1705110048 | 2017级药学1班 | 400971822100619 | 40.5 |
张俊霞 | 女 | 1705110146 | 2017级药学3班 | 400971822100620 | 25.5 |
陈福平 | 男 | 1710140403 | 2017级学前教育7班 | 400971822100621 | 18 |
赵永霞 | 女 | 1712010199 | 2017级护理4班 | 400971822100622 | 0 |
李芳 | 女 | 1712010204 | 2017级护理4班 | 400971822100623 | 79.5 |
梁冬梅 | 女 | 1710140400 | 2017级学前教育7班 | 400971822100624 | 41.5 |
李彬 | 男 | 1701330003 | 2017级文秘1班 | 400971822100625 | 22 |
杨金龙 | 男 | 1705110143 | 2017级药学3班 | 400971822100626 | 49 |
张琴霞 | 女 | 1712010060 | 2017级护理2班 | 400971822100627 | 62 |
曲新芳 | 女 | 1710140399 | 2017级学前教育7班 | 400971822100628 | 40 |
裴磊 | 男 | 1712010200 | 2017级护理4班 | 400971822100629 | 0 |
后丽霞 | 女 | 1710140402 | 2017级学前教育7班 | 400971822100630 | 45.5 |
成丹丹 | 女 | 1710140398 | 2017级学前教育7班 | 400971822100701 | 34 |
郑旭霞 | 女 | 1712010201 | 2017级护理4班 | 400971822100702 | 65.5 |
谢雪兰 | 女 | 1710140395 | 2017级学前教育7班 | 400971822100703 | 0 |
谢敏 | 女 | 1712010202 | 2017级护理4班 | 400971822100704 | 88.5 |
包勋兵 | 男 | 1710140392 | 2017级学前教育7班 | 400971822100705 | 41 |
漆海丽 | 女 | 1710140397 | 2017级学前教育7班 | 400971822100706 | 49.5 |
白亮 | 男 | 1709280003 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100707 | 36 |
祁丹丹 | 女 | 1710140394 | 2017级学前教育7班 | 400971822100708 | 47 |
付银霞 | 女 | 1772010188 | 2017级护理4班 | 400971822100709 | 44.5 |
唐建强 | 男 | 1725110009 | 2017级体育教育1班 | 400971822100710 | 33.5 |
徐贵巧 | 女 | 1712080054 | 2017级康复治疗技术1班 | 400971822100711 | 41.5 |
王红艳 | 女 | 1712010191 | 2017级护理4班 | 400971822100712 | 28 |
胡转红 | 女 | 161014163 | 2016级学前教育4班 | 400971822100713 | 26 |
任俊斌 | 男 | 1705120090 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100714 | 49.5 |
袁润丽 | 女 | 1705120019 | 2017级药品生产技术1班 | 400971822100715 | 45.5 |
李莹 | 女 | 1712010187 | 2017级护理4班 | 400971822100716 | 42 |
杨瑞丽 | 女 | 1712080043 | 2017级康复治疗技术1班 | 400971822100717 | 52.5 |
聂王军 | 男 | 1725110008 | 2017级体育教育1班 | 400971822100718 | 0 |
张芳莲 | 女 | 160810013 | 2016级美术教育班 | 400971822100719 | 48 |
王爱霞 | 女 | 1712010125 | 2017级护理3班 | 400971822100720 | 48 |
王文霞 | 女 | 1712010121 | 2017级护理3班 | 400971822100721 | 30 |
赵巧梅 | 女 | 1712010112 | 2017级护理3班 | 400971822100722 | 49 |
杨芳 | 女 | 1712010122 | 2017级护理3班 | 400971822100723 | 42 |
赵林霞 | 女 | 1712010120 | 2017级护理3班 | 400971822100724 | 50.5 |
王小会 | 女 | 1712010116 | 2017级护理3班 | 400971822100725 | 39.5 |
陈芹芹 | 女 | 1706120005 | 2017级思想政治教育1班 | 400971822100726 | 42 |
张陇飞 | 男 | 1706120004 | 2017级思想政治教育1班 | 400971822100727 | 58 |
李娜娜 | 女 | 1701010005 | 2017级语文教育1班 | 400971822100728 | 46.5 |
秦珍珍 | 女 | 1709280007 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100729 | 42 |
姚晶晶 | 女 | 1705110131 | 2017级药学3班 | 400971822100730 | 57 |
杨金凤 | 女 | 1709270002 | 2017级动漫制作技术班 | 400971822100801 | 62 |
李邦军 | 男 | 1706120020 | 2017级思想政治教育1班 | 400971822100802 | 53 |
侯文江 | 男 | 1725120013 | 2017级体育保健班 | 400971822100803 | 32 |
刘佩琪 | 女 | 1705120083 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100804 | 62 |
任静 | 女 | 1712010038 | 2017级护理1班 | 400971822100805 | 72 |
王百录 | 男 | 1705370015 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100806 | 28 |
花凯 | 男 | 1709280091 | 2017级会计2班 | 400971822100807 | 33.5 |
王文升 | 男 | 1701330026 | 2017级文秘1班 | 400971822100808 | 28.5 |
张双娟 | 女 | 1701330025 | 2017级文秘1班 | 400971822100809 | 46 |
张 卓 | 男 | 1725120009 | 2017级体育保健班 | 400971822100810 | 10 |
朱国旭 | 男 | 1705370032 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100811 | 15 |
韩金秀 | 女 | 1709270014 | 2017级动漫制作技术班 | 400971822100812 | 68 |
李俊彬 | 男 | 1725110022 | 2017级体育教育1班 | 400971822100813 | 64.5 |
薛小杰 | 男 | 1725110036 | 2017级体育教育1班 | 400971822100814 | 28.5 |
何雅庆 | 女 | 1710140122 | 2017级学前教育5班 | 400971822100815 | 33.5 |
朱亚辉 | 男 | 1709280014 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100816 | 40 |
尚雪 | 女 | 1710140123 | 2017级学前教育5班 | 400971822100817 | 49.5 |
陈皓 | 男 | 1725110005 | 2017级体育教育1班 | 400971822100818 | 59.5 |
刘红红 | 女 | 1705120086 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100819 | 56 |
张亚珠 | 女 | 1701330040 | 2017级文秘1班 | 400971822100820 | 45 |
王娜 | 女 | 1701330039 | 2017级文秘1班 | 400971822100821 | 55 |
赵春林 | 女 | 1712010053 | 2017级护理2班 | 400971822100822 | 49 |
张宁宁 | 女 | 1705110119 | 2017级药学3班 | 400971822100823 | 0 |
王永娥 | 女 | 1705110117 | 2017级药学3班 | 400971822100824 | 59 |
包玉霞 | 女 | 1705120070 | 2017级药品生产技术2班 | 400971822100825 | 52 |
厚佩佩 | 女 | 1712080061 | 2017级康复治疗技术1班 | 400971822100826 | 54 |
张亚利 | 女 | 1712010032 | 2017级护理1班 | 400971822100827 | 56.5 |
景芳芳 | 女 | 1712080047 | 2017级康复治疗技术1班 | 400971822100828 | 54 |
张 顺 | 男 | 1725120015 | 2017级体育保健班 | 400971822100829 | 40 |
赵向利 | 女 | 161202011 | 2016级医学检验技术1班 | 400971822100830 | 64.5 |
张容丽 | 女 | 1701010068 | 2017级语文教育2班 | 400971822100901 | 56.5 |
杨阳 | 男 | 1705370007 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822100902 | 0 |
冯淑婧 | 男 | 1725110054 | 2017级体育教育2班 | 400971822100903 | 60 |
杨亮 | 男 | 1706120066 | 2017级思想政治教育2班 | 400971822100904 | 72.5 |
杨文华 | 女 | 1710140325 | 2017级学前教育1班 | 400971822100905 | 41 |
李煜 | 女 | 160810019 | 2016级美术教育班 | 400971822100906 | 37 |
王美欢 | 女 | 1705110111 | 2017级药学3班 | 400971822100907 | 42.5 |
李迪枭 | 女 | 1710140329 | 2017级学前教育1班 | 400971822100908 | 18.5 |
武文智 | 男 | 1725110010 | 2017级体育教育1班 | 400971822100909 | 28.5 |
王不凡 | 女 | 1710140327 | 2017级学前教育1班 | 400971822100910 | 44 |
张玉玉 | 女 | 1710140330 | 2017级学前教育1班 | 400971822100911 | 24 |
赵晓 | 女 | 1710140331 | 2017级学前教育1班 | 400971822100912 | 13.5 |
汪嘉仪 | 女 | 1710140081 | 2017级学前教育5班 | 400971822100913 | 72 |
王婷婷 | 女 | 1712080082 | 2017级康复治疗技术2班 | 400971822100914 | 49 |
周小娟 | 女 | 1712080083 | 2017级康复治疗技术2班 | 400971822100915 | 47.5 |
陈苗苗 | 女 | 1712080085 | 2017级康复治疗技术2班 | 400971822100916 | 30.5 |
谢佳 | 女 | 1712080081 | 2017级康复治疗技术2班 | 400971822100917 | 26.5 |
安雯雯 | 女 | 1710140251 | 2017级学前教育5班 | 400971822100918 | 64.5 |
刘一涵 | 男 | 1709280013 | 2017级会计电算化1班 | 400971822100919 | 43.5 |
马佳佳 | 女 | 160810026 | 2016级美术教育班 | 400971822100920 | 44.5 |
朱海鹏 | 男 | 162511007 | 2016级体育教育班 | 400971822100921 | 19.5 |
江文学 | 男 | 1725110071 | 2017级体育教育2班 | 400971822100922 | 75.5 |
雷永亮 | 男 | 1705110081 | 2017级药学2班 | 400971822100923 | 47.5 |
铁兴林 | 男 | 1709280092 | 2017级会计2班 | 400971822100924 | 42.5 |
窦月光 | 男 | 1710140078 | 2017级学前教育5班 | 400971822100925 | 39.5 |
郭淑蓉 | 女 | 1712080170 | 2017级康复治疗技术2班 | 400971822100926 | 35.5 |
石亮亮 | 男 | 1725110007 | 2017级体育教育1班 | 400971822100927 | 35 |
马文良 | 男 | 162511013 | 2016级体育教育班 | 400971822100928 | 79.5 |
马海龙 | 男 | 1701010016 | 2017级语文教育1班 | 400971822100929 | 39 |
马宝玉 | 男 | 1709280090 | 2017级会计2班 | 400971822100930 | 0 |
孔双春 | 男 | 1725120019 | 2017级体育保健班 | 400971822101001 | 18 |
周显朋 | 男 | 1725120002 | 2017级体育保健班 | 400971822101002 | 17.5 |
杨旭贵 | 男 | 1725110081 | 2017级体育教育2班 | 400971822101003 | 64 |
金祥鹏 | 男 | 1725110024 | 2017级体育教育1班 | 400971822101004 | 43 |
马世清 | 男 | 1706120011 | 2017级思想政治教育1班 | 400971822101005 | 62.5 |
马楠楠 | 女 | 1705110064 | 2017级药学2班 | 400971822101006 | 39.5 |
马安考 | 男 | 1709280044 | 2017级会计电算化1班 | 400971822101007 | 29 |
王建庆 | 男 | 1701130036 | 2017级旅游管理班 | 400971822101008 | 40 |
王彤 | 女 | 1705370010 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822101009 | 56.5 |
马志虎 | 男 | 162511006 | 2016级体育教育班 | 400971822101010 | 20.5 |
马进龙 | 男 | 1706120023 | 2017级思想政治教育1班 | 400971822101011 | 60 |
邓小芳 | 女 | 160810009 | 2016级美术教育班 | 400971822101012 | 30.5 |
崇明霞 | 女 | 160810008 | 2016级美术教育班 | 400971822101013 | 33 |
张正强 | 男 | 1725120001 | 2017级体育保健班 | 400971822101014 | 43 |
刀吉才旦 | 女 | 1710140319 | 2017级学前教育1班 | 400971822101015 | 0 |
马晨霞 | 女 | 1725110044 | 2017级体育教育2班 | 400971822101016 | 65.5 |
完么草 | 女 | 161014104 | 2016级学前教育2班 | 400971822101017 | 70.5 |
李滟 | 女 | 1710140361 | 2017级学前教育7班 | 400971822101018 | 55.5 |
孙成英 | 女 | 1709270012 | 2017级动漫制作技术班 | 400971822101019 | 60.5 |
冯兴海 | 男 | 162511002 | 2016级体育教育班 | 400971822101020 | 0 |
邓志龙 | 男 | 1709270003 | 2017级动漫制作技术班 | 400971822101021 | 44 |
曹玉平 | 男 | 1709280011 | 2017级会计电算化1班 | 400971822101022 | 38 |
包红梅 | 女 | 1710140301 | 2017级学前教育1班 | 400971822101023 | 41.5 |
包闹个曼 | 女 | 1705110092 | 2017级药学2班 | 400971822101024 | 56 |
梅鹏扩 | 男 | 1725120003 | 2017级体育保健班 | 400971822101025 | 45.5 |
卓尕吉 | 女 | 1710140318 | 2017级学前教育1班 | 400971822101026 | 38 |
杨才让草 | 女 | 1710410321 | 2017级学前教育1班 | 400971822101027 | 49 |
范文喜 | 女 | 1710140322 | 2017级学前教育1班 | 400971822101028 | 0 |
道杰吉 | 女 | 1701330001 | 2017级文秘1班 | 400971822101029 | 78.5 |
宁玉琴 | 女 | 161014151 | 2016级学前教育4班 | 400971822101030 | 25.5 |
李莉莉 | 女 | 1710140311 | 2017级学前教育1班 | 400971822101101 | 48.5 |
陈 彬 | 男 | 1705110019 | 2017级药学1班 | 400971822101102 | 38 |
王芳玲 | 女 | 1710140299 | 2017级学前教育1班 | 400971822101103 | 49.5 |
杨珍 | 女 | 1710140310 | 2017级学前教育1班 | 400971822101104 | 49 |
张小花 | 女 | 1710140303 | 2017级学前教育1班 | 400971822101105 | 23 |
袁启为 | 男 | 1709280012 | 2017级会计电算化1班 | 400971822101106 | 45 |
蒋江爱 | 女 | 1710140312 | 2017级学前教育1班 | 400971822101107 | 19 |
杨宝平 | 男 | 1725120020 | 2017级体育保健班 | 400971822101108 | 35.5 |
尹树林 | 女 | 1709270011 | 2017级动漫制作技术班 | 400971822101109 | 76 |
杨越兰措 | 女 | 1710140323 | 2017级学前教育1班 | 400971822101110 | 39.5 |
袁月珍 | 女 | 161014143 | 2016级学前教育3班 | 400971822101111 | 0 |
秦青连 | 女 | 1710140320 | 2017级学前教育1班 | 400971822101112 | 22.5 |
石米米 | 女 | 1710140309 | 2017级学前教育1班 | 400971822101113 | 28.5 |
赵春燕 | 女 | 1710140308 | 2017级学前教育1班 | 400971822101114 | 51 |
杨莉霞 | 女 | 1710140314 | 2017级学前教育1班 | 400971822101115 | 24 |
阿兰 | 女 | 1705370013 | 2017级中草药栽培技术班 | 400971822101116 | 50.5 |
尤忠次力 | 男 | 161014134 | 2016级学前教育4班 | 400971822101117 | 0 |
李欣 | 女 | 161014107 | 2016级学前教育2班 | 400971822101118 | 80 |
班代草 | 女 | 1710140317 | 2017级学前教育1班 | 400971822101119 | 32 |
